LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
1. Die SMD 3-in-1-LED-Kapselung bestätigt die hohe Helligkeit, hohe Auflösung, Nahtlosigkeit und Ebenheit.
2. Guter Schutzgrad, wasserdicht IP65, Korrosionsschutz, Oxidationsbeständigkeit, lange Lebensdauer.
3. 360-Grad-Betrachtungswinkel: Sie können aus jedem Winkel gute visuelle Effekte erleben, indem Sie das Werbevideo in alle Richtungen übertragen
4. Unterstützt alle Arten von Videos, Grafiken, Animationen, Nachrichten usw., unterstützt PC online oder offline. Kontrolle.
5. Der LED-Würfelbildschirm in Sondergröße hat vier, fünf und sechs Seiten. Sie können verschiedene Formen und Größen anpassen.
6. eignet sich für Werbeträger, Geschäftsgebäude, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Bars, Ausstellungshallen und andere Innenräume.
Um den vielfältigen Anforderungen der Baustellenumgebung problemlos gerecht zu werden, stehen sowohl hängende als auch stapelbare Installationslösungen zur Verfügung.
Darüber hinaus wurden Löcher zum Anbinden von Nylonbindern vorgesehen, um die Installation von Vierkantrohrbindern zu unterstützen, wodurch weitere Arbeits- und Materialkosten gespart werden.
Artikel | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixelabstand | P1,56 mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Schrankgröße (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Kabinettsbeschluss (Punkte) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Beste Sichtweite | ≥1,5m | ≥1,5m | ≥2m | ≥2m | ≥2,5m | ≥3m | ≥4m |
Pixeldichte | 409600 Punkte/m² | 262144 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 147456 Punkte/m² | 112896 Punkte/m² | 65410 Punkte/m² | 43264 Punkte/m² |
Helligkeit | Innenbereich ≥1000cd, Außenbereich ≥4500cd | ||||||
Schrankgewicht | 500 x 500 mm Platte 8,5 kg / 500 x 1000 mm Platte 13 kg | ||||||
Wasserdichtigkeit | IP65 | ||||||
Bildwiederholrate | 3840-7680 Hz | ||||||
Garantie | 3 Jahre | ||||||
Lebensdauer | ≧100000 Stunden | ||||||
Betriebsspannung | 100–240 V, 60 Hz | ||||||
Feuchtebetrieb | 10%~90% | ||||||
Betriebstemperatur | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City