LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Az évek során a LIGHTALL kiváló minőségű termékeket és hatékony értékesítés utáni szolgáltatásokat kínált ügyfeleinek azzal a céllal, hogy korlátlan előnyöket biztosítson számukra. p3 beltéri LED kijelző Ma a LIGHTALL az iparág vezető professzionális és tapasztalt beszállítójaként áll a piacon. Különböző terméksorozatokat tudunk tervezni, fejleszteni, gyártani és értékesíteni, egyesítve minden munkatársunk erőfeszítéseit és bölcsességét. Emellett széles körű szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek, beleértve a technikai támogatást és a gyors kérdéseket és válaszokat. Új termékünkről, a p3 beltéri LED kijelzőről és cégünkről többet is megtudhat, ha közvetlenül kapcsolatba lép velünk. Az olyan címkéket, mint a „könnyű, hatékony, környezetbarát és energiatakarékos”, ezen a terméken az ügyfeleink látták el, akik több éven át használták.
Testreszabható Pixel P1.2/P1.5/P1.8 beltéri HD videófal gyártó LED kijelző LED képernyő gyártók - LIGHTALL
Engedd szabadjára a testreszabás erejét raktáron lévő LED kijelző paneljeinkkel! A P2.9, P3.9 és P4.8 bérelhető beltéri LED kijelzők, rendezvényekhez és kültéri színpadokhoz, koncertekhez való specifikációinak testreszabási lehetőségeivel magabiztosan hozhatsz létre magával ragadó vizuális élményeket, amelyek maradandó benyomást keltenek. Emeld új szintre LED moduljaidat még ma, és állíts fel új mércét az iparágban!
3. generációs kabinet
● Teljes körű, elülső hozzáférésű szolgáltatás
● Ultravékony vastagság (csak 48 mm)
● Ultrakönnyű súly (csak 7,0 kg/szekrény)
● Gyors telepítés
Kezelje az ügyfélkört
Folyamatosan fejlődj, hogy termékeket hozhass létre
● Nagy pontosságú CNC
● HDR Széles színskála, HDR támogatás
● Magas frissítési gyakoriság
● Ventilátor nélküli kialakítás
● Több telepítési mód is elérhető
Magas szürkeárnyalat-szintek és kontrasztarányok alacsony fényerő mellett.
Dinamikus, energiatakarékos
SZÉLES látószögek
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Telepítési módszer

Termékleírás
| Pixelsűrűség | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| LED típus | Mini 4 az 1-ben | Mini 4 az 1-ben | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Fizikai sűrűség (pont/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modul felbontása | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Modul mérete (Szé x Ma) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Szekrényméret (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Kabinethatározat | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Modul mennyiség / Szekrény (Szé x Ma) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Vezetési mód | Statikus, 1/48 szkennelés | Statikus, 1/46 szkennelés | Statikus, 1/45 szkennelés | Statikus, 1/48 szkennelés | Statikus, 1/45 szkennelés |
| Szekrény súlya (kg) | 7.0 | ||||
| Karbantartási mód | Elülső hozzáférés | ||||
| Szekrény anyaga | Alumínium présöntvény | ||||
| LED fényerő-korrekció | Igen | ||||
| Fényesség | ≥600 | ||||
| Színhőmérséklet (K) | 1000-18500 Állítható | ||||
| Szürkeszint | 16 bites | ||||
| Látószög (HM) | 170*/170° | ||||
| Fényerő/Színegyenletesség | ≥99.8% | ||||
| Kontrasztarány | 10000:1 | ||||
| Képkockasebesség | 50/60 | ||||
| Frissítési frekvencia (Hz) | 3840 | ||||
Maximális teljesítmény Fogyasztás (W/m2) | 420 | ||||
| Átlagos energiafogyasztás (W/m2) | 100 | ||||
| IP-besorolás | IP 31 | ||||
| Bemeneti teljesítmény | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Üzemi hőmérséklet/páratartalom (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom (°C/relatív páratartalom)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Tanúsítvány | CCC/CE / RoHS/FCC / CB/ TÜV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város






