LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
1. Enkapsulasi LED SMD 3-in-1 memastikan kecerahan tinggi, definisi tinggi, tanpa sambungan, dan kerataan.
2. Tingkat perlindungan yang baik, tahan air IP65, anti korosi, tahan oksidasi, umur pemakaian panjang.
3. Sudut pandang 360 derajat Anda dapat merasakan efek visual yang bagus dari sudut mana pun dengan menyiarkan video promosi ke segala arah.
4. Mendukung semua jenis video, grafik, animasi, pesan, dll., mendukung kontrol PC online atau offline.
5. Layar kubus LED ukuran khusus memiliki empat sisi, lima sisi, dan enam sisi. Anda dapat menyesuaikan berbagai bentuk dan ukuran.
6. Cocok untuk media periklanan, gedung komersial, pusat perbelanjaan, stasiun, bar, ruang pameran, dan tempat-tempat dalam ruangan lainnya.
Tersedia solusi pemasangan gantung dan tumpuk untuk memudahkan penanganan beragam kebutuhan lingkungan lokasi.
Selain itu, lubang-lubang telah disediakan untuk mengikat tali nilon guna mendukung pemasangan rangka tabung persegi, sehingga menghemat biaya tenaga kerja dan material.
| Barang | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Kepadatan fisik (Titik/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Dimensi Panel (LxTxD/mm) | Lebar 500mm*Tinggi 500mm/Lebar 500mm* Tinggi 1000 mm | Lebar 500mm*Tinggi 500mm/Lebar 500mm* Tinggi 1000 mm | Lebar 500mm*Tinggi 500mm/Lebar 500mm* Tinggi 1000 mm | Lebar 500mm*Tinggi 500mm/Lebar 500mm* Tinggi 1000 mm |
| Resolusi Panel | 256x256/256x512 | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 |
| Jarak pandang terbaik | 1,9m-30m | 2,6m-30m | 2,9m-30m | 3,9m-30m |
| Kecerahan (Nits) | ≥800 | ≥800 | ≥4500 | ≥4500 |
| Mode berkendara | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/21 | pemindaian 1/16 |
| Konsumsi daya maksimum (W/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Konsumsi daya rata-rata (W/m²) | 200 | 200 | 350 | 350 |
| Tingkat perlindungan | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Resolusi modul | 128 titik (Lebar) * 256 titik (Tinggi) | 86 titik (Lebar) * 192 titik (Tinggi) | 84 titik (Lebar) * 168 titik (Tinggi) | 54 titik (Lebar) * 128 titik (Tinggi) |
| Modul JML (L x T) | 2x1/2x2 | |||
| Berat panel (kg) | 8,2/13,8 | |||
| Mode Pemeliharaan | Depan & Belakang | |||
| Bahan Kabinet | Aluminium | |||
| Sudut pandang (V/H) | H:120°; V:120° | |||
| Tarif | <0,0001 | |||
| Kecepatan bingkai video | ≥60Hz | |||
| Tingkat keabu-abuan | 12-16 bit | |||
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | |||
| Input daya | 110-220V; AC±10% | |||
Suhu kerja/ kelembapan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
Suhu penyimpanan/ kelembapan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| Sertifikasi | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Zona Industri Kedua Nangang, Zona Industri Sunshine, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen