LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
✔ 5 Vetrina LED 00*500/1000mm
✔ Leggero e sottile
✔ Struttura perfetta
✔ S supporto per l'installazione ad angolo retto (opzionale)
✔ Cover posteriore staccabile
✔ Fronte & Manutenzione posteriore
✔ IP65 impermeabile
1. L'incapsulamento LED SMD 3 in 1 garantisce elevata luminosità, alta definizione, uniformità e planarità.
2. Buon livello di protezione impermeabile IP65, anticorrosione, resistenza all'ossidazione, lunga durata.
3. Angolo di visione a 360 gradi Puoi percepire buoni effetti visivi da qualsiasi angolazione trasmettendo il video pubblicitario in tutte le direzioni
4. Supporta tutti i tipi di video, grafica, animazione, messaggi, ecc., supporta PC online e offline. controllare.
5. Lo schermo a cubo LED di dimensioni personalizzate ha quattro, cinque e sei lati. È possibile personalizzare forme e dimensioni diverse.
6. è adatto per supporti pubblicitari, edifici commerciali, centri commerciali, stazioni, bar, sale espositive e altri luoghi al chiuso.
Sono disponibili soluzioni di installazione sospese e impilabili per soddisfare facilmente le diverse esigenze dell'ambiente del sito.
Inoltre, sono stati riservati dei fori per legare le fascette in nylon per supportare l'installazione delle capriate in tubi quadrati, risparmiando così ulteriore manodopera e costi di materiale.
Articolo | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Passo dei pixel | P1,56 mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Dimensioni del mobile (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Risoluzione del Consiglio dei Ministri (punti) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Distanza di visione migliore | ≥1,5m | ≥1,5m | ≥2m | ≥2m | ≥2,5m | ≥3m | ≥4m |
Densità di pixel | 409600 punti/㎡ | 262144 punti/㎡ | 160000 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 65410 punti/㎡ | 43264 punti/㎡ |
Luminosità | Interno ≥1000cd, Esterno ≥4500cd | ||||||
Peso del mobile | Pannello 500x500mm 8,5kg / pannello 500x1000mm 13kg | ||||||
Livello di impermeabilità | IP65 | ||||||
Frequenza di aggiornamento | 3840-7680 Hz | ||||||
Garanzia | 3 anni | ||||||
Durata | ≧100000 ore | ||||||
Tensione di lavoro | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
Funzionamento a umidità | 10%~90% | ||||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City