LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
1. Obudowa diod LED SMD 3 w 1 gwarantuje wysoką jasność, wysoką rozdzielczość, płynność i płaskość.
2. Dobry poziom ochrony: wodoodporny IP65, antykorozyjny, odporny na utlenianie, długa żywotność.
3. Kąt widzenia 360 stopni Możesz cieszyć się dobrymi efektami wizualnymi z każdego kąta, transmitując film reklamowy we wszystkich kierunkach
4. Obsługa wszystkich typów wideo, grafiki, animacji, wiadomości itp., obsługa komputera PC w trybie online lub offline.
5. Niestandardowy rozmiar ekranu LED Cube ma cztery, pięć i sześć boków. Możesz dostosować różne kształty i rozmiary.
6. Nadaje się do nośników reklamowych, budynków komercyjnych, galerii handlowych, dworców, barów, hal wystawowych i innych miejsc wewnątrz pomieszczeń.
Dostępne są rozwiązania umożliwiające montaż wiszący lub układanie w stosy, co pozwala na łatwe dostosowanie ich do zróżnicowanych wymagań panujących na placu budowy.
Co więcej, otwory zostały zarezerwowane do wiązania nylonowych opasek, co ułatwia montaż kratownic z rur kwadratowych, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny i materiałów.
| Przedmiot | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Typ diody LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Gęstość fizyczna (punkt/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Wymiary panelu (szer. x wys. x gł./mm) | Szer. 500 mm*Wys. 500 mm/Szer. 500 mm* Wysokość 1000 mm | Szer. 500 mm*Wys. 500 mm/Szer. 500 mm* Wysokość 1000 mm | Szer. 500 mm*Wys. 500 mm/Szer. 500 mm* Wysokość 1000 mm | Szer. 500 mm*Wys. 500 mm/Szer. 500 mm* Wysokość 1000 mm |
| Rozdzielczość panelu | 256x256/256x512 | 192x192/192x384 | 168x168/168x336 | 128x128/128x256 |
| Najlepsza odległość oglądania | 1,9 m-30 m | 2,6-30 m | 2,9 m-30 m | 3,9-30 m |
| Jasność (nitów) | ≥800 | ≥800 | ≥4500 | ≥4500 |
| Tryb jazdy | Skanowanie 1/32 | Skanowanie 1/32 | Skanowanie 1/21 | Skanowanie 1/16 |
| Maksymalne zużycie energii (W/m2) | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Średnie zużycie energii (W/m2) | 200 | 200 | 350 | 350 |
| Poziom ochrony | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Rozdzielczość modułu | 128 punktów (szer.) * 256 punktów (wys.) | 86 punktów (szer.) * 192 punkty (wys.) | 84 punkty (szer.) * 168 punktów (wys.) | 54 kropki (szer.) * 128 punktów (wys.) |
| Ilość modułów (szer. x wys.) | 2x1/2x2 | |||
| Waga panelu (kg) | 8,2/13,8 | |||
| Tryb konserwacji | Przód i tył | |||
| Materiał szafki | Aluminium | |||
| Kąt widzenia (pion/poziom) | H:120°;V:120° | |||
| Stawka | <0,0001 | |||
| Szybkość klatek wideo | ≥60Hz | |||
| Poziom szarości | 12-16 bitów | |||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | |||
| Moc wejściowa | 110-220V;AC±10% | |||
Temperatura pracy/ wilgotność (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
Temperatura przechowywania/ wilgotność (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
| Certyfikacja | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen





