LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Tela de parede de vídeo LED de alto desempenho P2.5 P3 P3.91 P4 P5 P6 Tela de exibição LED capacitiva para ambientes internos e externos W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. As especificações da tela de vídeo LED de alto desempenho P2.5 P3 P3.91 P4 P5 P6 tela de exibição LED capacitiva para ambientes internos e externos podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
1. O encapsulamento SMD 3-em-1 LED confirma o alto brilho, alta definição, sem costura e a planicidade.
2. Bom nível de proteção IP65 à prova d'água, anticorrosão, resistência a oxidação, vida útil longa.
3. Ângulo de visualização de 360 graus Você pode sentir bons efeitos visuais de qualquer ângulo com a transmissão do vídeo publicitário em todas as direções
4. Apoie todos os tipos de vídeo, gráficos, animação, mensagem, etc., suporta o PC online ou offline. controlar.
5. A tela de cubo LED de tamanho personalizado tem quatro lados, cinco lados e seis lados. Você pode personalizar formas e tamanhos diferentes.
6. é adequado para mídia de publicidade, edifícios comerciais, shopping centers, estações, bares, salas de exposições e outros locais internos.
As soluções de instalação de suspensão e empilhamento estão disponíveis para lidar facilmente com os diversos requisitos do ambiente do site.
Além disso, os orifícios foram reservados para amarrar laços de nylon para apoiar a instalação de treliças de tubo quadrado, economizando mais custos de mão -de -obra e material.
Item | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch de pixel | P1.56mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Tamanho do gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolução do gabinete (pontos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Melhor distância de visão | & ge; 1,5m | & ge; 1,5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2,5m | & ge; 3m | & ge; 4m |
Densidade de pixels | 409600DOTS/㎡ | 262144DOTS/㎡ | 160000DOTS/㎡ | 147456DOTS/㎡ | 112896DOTS/㎡ | 65410DOTS/㎡ | 43264DOTS/㎡ |
Brilho | Interior & ge; 1000cd, ao ar livre & ge; 4500CD | ||||||
Peso do gabinete | Painel de 500x500mm 8.5kg / 500x1000mm mm 13kg | ||||||
Nível à prova d'água | IP65 | ||||||
Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
Vida útil | ≧ 100000hours | ||||||
Tensão de trabalho | 100-240V, 60Hz | ||||||
Operação de umidade | 10%~90% | ||||||
Temperatura operacional | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City