LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
Erős K+F erejével és termelési kapacitásával a LIGHTALL mára professzionális gyártóvá és megbízható beszállítóvá vált az iparágban. Minden termékünket, beleértve a full HD videofalat is, szigorú minőségirányítási rendszer és nemzetközi szabványok szerint gyártjuk. full HD videofal Mindent megteszünk, hogy ügyfeleinket a teljes folyamat során kiszolgáljuk, a terméktervezéstől a kutatás-fejlesztésen át a kiszállításig. További információért új full HD videofalunkkal vagy cégünkkel kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot. A LIGHTALL minősége garantáltan megfelel a hűtőborda-ipar szabványainak, beleértve a biztonsági és villamosenergia-teljesítmény szabványokat is.
Egyfajta LED kijelző, amely falra szerelhető, és a modul, a tápegység és
A rendszerkártyák teljes mértékben karbantarthatók elölről.
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Termékspecifikációk
Szekrény mérete: 640*480*49mm
16:9 aranymetszés
FHD/4K képpontról képpontra felbontás
1. Kemény csatlakozás a HUB panelhez, egyszerű
és gyors a telepítéshez.
2. Ultravékony és könnyű.
3. Ultramagas minőségű, nagy felbontású képek
magas frissítési gyakoriság és nagy kontraszt.
Elülső karbantartási tervezés
*Karbantartáshoz porszívó használata ajánlott.
*A LED modulokat erős mágnes rögzíti. Teljes körű elölről szerelhető.
Megosztható HUB és tápegység, ugyanaz a panel
dizájn, könnyen megújítható vagy frissíthető régi képernyő
Hosszabb használat után mindig tartsa távol a képernyőt
Legújabb technológia és jobb megjelenítési effektek.
Zökkenőmentes illesztés a vesztes megtekintéséhez
Finomöntvényű alumínium ház, HD
Zökkenőmentes megjelenítés, a vizuális varratok kiküszöbölése,
és élvezd a nagy, teljes megjelenítési hatást.
Akár 10*-os ívillesztési csatlakozást is támogat
Rakásolásos telepítés


PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Nagy fényerő, magas frissítési gyakoriság, magas szürkeárnyalat

APPLICATION
Paraméterek
| Modell | KP1.2 | KP1.5 | KP1.6 | KP1.8 | KP2.0 | KP2.5 | KP3.07 |
| Pixelsűrűség | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,667 mm | 1,68 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
| Modul mérete | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm |
| Modul felbontása | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 |
| Fizikai sűrűség | 640000 pont/㎡ | 422754 pont/㎡ | m359856 pont/㎡ | 28905 pont/㎡ | 250000 pont/㎡ | 160000 pont/㎡ | 105688 pont/㎡ |
| LED típus | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Szekrény mérete | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm | 640 * 480 * 49 mm |
| Kabinethatározat | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208156 |
| Szekrény súlya | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Szekrény anyaga | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium | Présöntés alumínium |
| Karbantartási út | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső | Elülső |
Legjobb nézési élmény távolság | 1 méter | 1,5 méter | 1,6 méter | 1,8 méter | 2 méter | 2,5 méter | 3 méter |
| Legjobb látószög | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° | H: 160%; V:160° |
Vezetési mód (Állandó áram) | 1/64 szkennelés | 1/52 szkennelés | 1/48 szkennelés | 1/43 szkennelés | 1/40 szkennelés | 1/32 szkennelés | 1/26 szkennelés |
| Videó képkockasebessége | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz | 260 Hz |
| Frissítési gyakoriság | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Fényesség | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| Szürkeszint | 12-16 bites | 12-16 bites | 12-16 bites | 12-16 bites | 12-16 bites | 12-16 bites | 12-16 bites |
| Behatolás elleni védelem | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Élettartam | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra | ≥100 000 óra |
| Az arány | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város











