LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
| Pixel pályán | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED -típus | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Fizikai sűrűség (DOT/SQ) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modul felbontás | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Panel felbontás | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| QTY modul (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Meghajtó mód | 1/48 letapogatás | 1/46 letapogatás | 1/45 letapogatás | 1/48 letapogatás | 1/45 letapogatás |
| Modul mérete (mm) | 150X168.75 | ||||
| Panel dimenzió (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Panel súlya (kg) | 4.5 | ||||
| Karbantartási mód | Elülső karbantartás | ||||
| Szekrény anyag | Meghalt alumínium | ||||
| Fényerő kalibrálás | Van | ||||
| Fényerő (NITS) | & ge;600 | ||||
| Színhőmérséklet (k) | 1000-18500 opcionális | ||||
| A látószög (v/h) | 170°/170° | ||||
| Fényerő/szín egységesség | & GE; 99,8% | ||||
| Kontraszt arány | 10000 : 1 | ||||
| Keretfrekvencia | 50/60 | ||||
| Szürke szint | 16bit | ||||
| Frissítési arány (Hz) | 3840 | ||||
| Max. energiafogyasztás (W/SQM) | 350 | ||||
| Avg. energiafogyasztás (W/SQM) | 100 | ||||
| Védelmi szint | IP31 | ||||
| Energiabemenet | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Munkahőmérséklet/páratartalom (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Tanúsítvány | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város