LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
Po latach solidnego i dynamicznego rozwoju, LIGHTALL stał się jednym z najbardziej profesjonalnych i wpływowych przedsiębiorstw w Chinach. Dołożymy wszelkich starań, aby służyć klientom na każdym etapie procesu, od projektowania produktu, przez badania i rozwój, aż po dostawę. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego nowego produktu, ściany HD LED, lub naszej firmy. Produkt nie gromadzi kurzu. Jego żebra są mniej podatne na nagrzewanie, co może generować wyładowania elektrostatyczne, przyciągające zanieczyszczenia powietrza.
Dostosuj producenta ścian wideo HD do wnętrz Pixel P1.2/P1.5/P1.8 Producenci wyświetlaczy LED Producenci ekranów LED - LIGHTALL
Uwolnij moc personalizacji z naszym dostępnym w magazynie panelem LED! Dzięki możliwościom dopasowania specyfikacji wyświetlaczy LED P2.9, P3.9 i P4.8 do wynajmu wewnątrz pomieszczeń, na imprezy, sceny i koncerty, zgodnie z Twoimi precyzyjnymi wymaganiami, możesz śmiało tworzyć urzekające wrażenia wizualne, które pozostawią trwałe wrażenie. Podnieś poziom swoich modułów LED już dziś i wyznaczaj nowe standardy w branży!
Gabinet 3. generacji
● Pełny dostęp od frontu
● Ultracienka grubość (tylko 48 mm)
● Ultralekka waga (tylko 7,0 kg/szafę)
● Szybka instalacja
Zajmij się bazą klientów
Ciągle się udoskonalamy, aby tworzyć produkty
● Wysoka precyzja CNC
● HDR Szeroka gama kolorów, obsługa HDR
● Wysoka częstotliwość odświeżania
● Konstrukcja bez wentylatora
● Dostępnych jest wiele sposobów instalacji
Wysoki poziom skali szarości i współczynnik kontrastu przy niskim poziomie jasności.
Dynamiczny, energooszczędny
SZEROKIE kąty widzenia
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Metoda instalacji

Specyfikacja produktu
| Rozstaw pikseli | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Typ diody LED | Mini 4 w 1 | Mini 4 w 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Gęstość fizyczna (kropki/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Rozdzielczość modułu | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Rozmiar szafki (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Uchwała gabinetu | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Ilość modułów / Szafka (szer. x wys.) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Tryb jazdy | Statyczny, skan 1/48 | Statyczny, skan 1/46 | Statyczny, skan 1/45 | Statyczny, skan 1/48 | Statyczny, skan 1/45 |
| Waga szafki (kg) | 7.0 | ||||
| Tryb konserwacji | Dostęp od przodu | ||||
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | ||||
| Korekcja jasności LED | Tak | ||||
| Jasność | ≥600 | ||||
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Regulowany | ||||
| Poziom szarości | 16 bit | ||||
| Kąt widzenia (HM) | 170*/170° | ||||
| Jasność/Jednolitość kolorów | ≥99.8% | ||||
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 | ||||
| Częstotliwość klatek | 50/60 | ||||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | ||||
Maksymalna moc Zużycie (W/m2) | 420 | ||||
| Średnie zużycie energii (W/m2) | 100 | ||||
| Stopień ochrony IP | IP 31 | ||||
| Moc wejściowa | AC90-264V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/wilgotność robocza (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (°C/RH)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Certyfikat. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TUV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen






