LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
| Piksel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Gęstość fizyczna (kropka/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Rozdzielczość modułu | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Rozdzielczość panelu | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Moduł Qty (wxh) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Tryb jazdy | 1/48 skandować | 1/46 skandować | 1/45 skandować | 1/48 skandować | 1/45 skandować |
| Rozmiar modułu (mm) | 150X168.75 | ||||
| Wymiar panelu (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Waga panelu (kg) | 4.5 | ||||
| Tryb konserwacji | Konserwacja z przodu | ||||
| Materiał szafki | Aluminium odlewujące | ||||
| Kalibracja jasności | Mieć | ||||
| Jasność (nity) | & GE;600 | ||||
| Temperatura kolorów (k) | 1000-18500 Opcjonalnie | ||||
| Kąt oglądania (v/h) | 170°/170° | ||||
| Jasność/jednorodność kolorów | & GE; 99,8% | ||||
| Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 | ||||
| Częstotliwość ramki | 50/60 | ||||
| Poziom szary | 16fragment | ||||
| Szybkość odświeżania (HZ) | 3840 | ||||
| Max. Zużycie energii (w/m2) | 350 | ||||
| Avg. Zużycie energii (w/m2) | 100 | ||||
| Poziom ochrony | IP31 | ||||
| Wejście mocy | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/wilgotność pracy (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Orzecznictwo | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen