LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
| Rozstaw pikseli | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ diody LED | Mini4 w 1 | Mini4 w 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Gęstość fizyczna (punkt/m2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Rozdzielczość modułu | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Rozdzielczość panelu | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Ilość modułów (szer. x wys.) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Tryb jazdy | Skanowanie 1/48 | Skanowanie 1/46 | Skanowanie 1/45 | Skanowanie 1/48 | Skanowanie 1/45 |
| Rozmiar modułu (mm) | 150X168.75 | ||||
| Wymiary panelu (szer. x wys. x gł./mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Waga panelu (kg) | 4.5 | ||||
| Tryb konserwacji | Konserwacja przodu | ||||
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | ||||
| Kalibracja jasności | Mieć | ||||
| Jasność (nitów) | ≥600 | ||||
| Temperatura barwowa (K) | 1000-18500 Opcjonalnie | ||||
| Kąt widzenia (pion/poziom) | 170°/170° | ||||
| Jasność/Jednolitość kolorów | ≥99,8% | ||||
| Współczynnik kontrastu | 10000 : 1 | ||||
| Częstotliwość klatek | 50/60 | ||||
| Poziom szarości | 16-bitowy | ||||
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | ||||
| Maksymalne zużycie energii (W/m2) | 350 | ||||
| Średnie zużycie energii (W/m2) | 100 | ||||
| Poziom ochrony | IP31 | ||||
| Moc wejściowa | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/wilgotność robocza (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/wilgotność przechowywania (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certyfikacja | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen