LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
LIGHTALL wurde vor Jahren gegründet und ist ein professioneller Hersteller und Lieferant mit starken Kompetenzen in Produktion, Design sowie Forschung und Entwicklung. HD-LED-Videowand Heute ist LIGHTALL ein professioneller und erfahrener Lieferant der Branche. Wir können verschiedene Produktserien selbst entwerfen, entwickeln, herstellen und verkaufen, indem wir die Anstrengungen und das Wissen aller unserer Mitarbeiter bündeln. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter technischen Support und schnelle Fragen und Antworten. Sie können mehr über unser neues Produkt, die HD-LED-Videowand, und unser Unternehmen erfahren, indem Sie uns direkt kontaktieren. LIGHTALL wurde von der Designabteilung entwickelt, die darauf abzielt, die Wärmeabstrahlungsfläche durch die Gestaltung in Rillenform zu vergrößern. Auf diese Weise wird die Wärmeübertragungsfläche vergrößert.
Anpassen von Pixel P1.2/P1.5/P1.8 Indoor-HD-Videowandhersteller LED-Anzeige LED-Bildschirmhersteller - LIGHTALL
Entfesseln Sie die Möglichkeiten der Individualisierung mit unserem vorrätigen LED-Display! Mit Optionen zur individuellen Anpassung der Spezifikationen von P2.9, P3.9 und P4.8 für Miet-LED-Displays für den Innenbereich sowie für LED-Bildschirme für Konzerte im Freien schaffen Sie fesselnde visuelle Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Verbessern Sie noch heute Ihr LED-Modul-Erlebnis und setzen Sie neue Maßstäbe in der Branche!
Kabinett der 3. Generation
● Vollständiger Frontzugangsservice
● Ultradünne Dicke (nur 48 mm)
● Ultraleicht (nur 7,0 kg/Gehäuse)
● Schnelle Installation
Behandeln Sie den Kundenstamm
Verbessern Sie sich ständig, um Produkte herzustellen
● CNC-Hochpräzision
● HDR Großer Farbraum, unterstützt HDR
● Hohe Bildwiederholrate
● Lüfterloses Design
● Es stehen mehrere Installationsmöglichkeiten zur Verfügung
Hohe Graustufen und Kontrastverhältnisse bei geringer Helligkeit.
Dynamisch, energiesparend
GROSSE Betrachtungswinkel
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Installationsmethode

Produktdetails
| Pixelabstand | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| LED-Typ | Mini 4-in-1 | Mini 4-in-1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Physikalische Dichte (Punkte/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modulauflösung | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Modulgröße (BxH) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Schrankgröße (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Kabinettsbeschluss | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Modulmenge/Schrank (BxH) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Fahrmodus | Statisch, 1/48 Scan | Statisch, 1/46 Scan | Statisch, 1/45 Scan | Statisch, 1/48 Scan | Statisch, 1/45 Scan |
| Schrankgewicht (kg) | 7.0 | ||||
| Wartungsmodus | Frontzugriff | ||||
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | ||||
| LED-Helligkeitskorrektur | Ja | ||||
| Helligkeit | ≥600 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Einstellbar | ||||
| Graustufe | 16 Bit | ||||
| Betrachtungswinkel (HM) | 170*/170° | ||||
| Helligkeit/Farbgleichmäßigkeit | ≥99.8% | ||||
| Kontrastverhältnis | 10000:1 | ||||
| Bildfrequenz | 50/60 | ||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||
Maximale Leistung Verbrauch (W/m2) | 420 | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 100 | ||||
| IP-Klasse | IP 31 | ||||
| Eingangsleistung | AC90-264V, 47-63 Hz | ||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (°C/RH) | -20..60°C / 10%..85% | ||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (°C/RH)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Zert. | CCC/CE / RoHS/FCC /CB/ TÜV / IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City






