LIGHTALL – Seit mehr als 13 Jahren Ihr Spezialist für LED-Bildschirme.
| Pixelabstand | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-Typ | Mini4 in 1 | Mini4 in 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Modulauflösung | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Beschluss des Gremiums | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Modul MENGE (B x H) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Fahrmodus | 1/48 Scan | 1/46 Scan | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan |
| Modulgröße (mm) | 150X168.75 | ||||
| Plattenabmessungen (B x H x T/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Plattengewicht (kg) | 4.5 | ||||
| Wartungsmodus | Frontwartung | ||||
| Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | ||||
| Helligkeitskalibrierung | Haben | ||||
| Helligkeit (Nits) | ≥600 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 1000-18500 Optional | ||||
| Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | ||||
| Helligkeits-/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8 % | ||||
| Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | ||||
| Bildfrequenz | 50/60 | ||||
| Graustufe | 16 Bit | ||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | ||||
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 350 | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100 | ||||
| Schutzstufe | IP31 | ||||
| Stromzufuhr | Wechselstrom 90–264 V, 47–63 Hz | ||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Zertifizierung | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adresse: Gebäude 4, Industriegebiet Nangang Zweites Industriegebiet, Industriegebiet Sunshine, Stadt Xili, Bezirk Nanshan, Shenzhen