LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
✔
500*500*500*1000mm Dicke80mm LED-Vitrine
✔
Leicht und dünn
✔
Perfekte Struktur
✔
Unterstützt rechtwinklige Installation (optional)
✔
Abnehmbare Rückseite
✔
Front & Wartung der Rückseite
✔
IP65 Wasserdicht
✔
Gebogene Installation (optional)
Hängen- und Stapelinstallationslösungen stehen sowohl zur Verfügung, um die vielfältigen Anforderungen der Standortumgebung leicht zu bewältigen.
Darüber hinaus wurden Löcher für die Bindung von Nylonbindungen reserviert, um die Installation von Quadratröhrenbinder zu unterstützen und mehr Arbeits- und Materialkosten zu sparen.
Artikel | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel -Tonhöhe | P1.56mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Kabinettsgröße (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Kabinettsauflösung (Punkte) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Beste View -Entfernung | & Ge; 1,5 m | & Ge; 1,5 m | & Ge; 2m | & Ge; 2m | & Ge; 2,5 m | & Ge; 3m | & Ge; 4m |
Pixeldichte | 409600Dots/㎡ | 262144Dots/㎡ | 160000Dots/㎡ | 147456Dots/㎡ | 112896Dots/㎡ | 65410dots/㎡ | 43264Dots/㎡ |
Helligkeit | Innenräume & GE; 1000CD, Outdoor & Ge; 4500CD | ||||||
Kabinettsgewicht | 500x500mm Panel 8,5 kg / 500x1000mm Panel 13 kg | ||||||
Wasserdichtes Niveau | IP65 | ||||||
Aktualisierungsrate | 3840-7680Hz | ||||||
Garantie | 3 Jahre | ||||||
Lebensspanne | ≧ 100000 Stunden | ||||||
Arbeitsspannung | 100-240V, 60 Hz | ||||||
Luftfeuchtigkeitsoperation | 10%~90% | ||||||
Betriebstemperatur | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City