LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
Di LIGHTALL, peningkatan teknologi dan inovasi adalah keunggulan utama kami. Sejak berdiri, kami telah berfokus pada pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk, dan pelayanan pelanggan. Dengan dedikasi yang tinggi pada pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan, kami telah membangun reputasi tinggi di pasar. Kami berjanji untuk menyediakan layanan yang cepat dan profesional kepada setiap pelanggan di seluruh dunia, meliputi layanan pra-penjualan, penjualan, dan purna jual. Di mana pun Anda berada atau bisnis apa pun yang Anda geluti, kami akan dengan senang hati membantu Anda mengatasi masalah apa pun. Jika Anda ingin mengetahui detail lebih lanjut tentang produk baru kami, dinding led hd, atau perusahaan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami. Produk ini membantu memperpanjang masa pakai perangkat, mengurangi risiko penuaan perangkat akibat suhu pengoperasian yang tinggi.
Seri T3-PRO
Instalasi tetap dalam ruangan

Penampilan
Memperluas tampilan kotak seri MI-PRO dengan jarak yang sempit, elemen desain setengah lingkaran yang melambangkan kemungkinan tak terbatas digunakan sebagai elemen desain eksterior. Ketika N kotak disusun membentuk gelombang yang tak terhitung jumlahnya, hasilnya menunjukkan tampilan yang lembut dan anggun. Hal ini tidak hanya menampilkan estetika yang stabil dan halus, tetapi juga memberikan kesan teknologi dan futuristik pada produk. Melalui konsep desain eksterior yang inovatif ini, hal ini menunjukkan tekad dan keyakinan Lianjin untuk terus bereksplorasi di bidang display, berdedikasi untuk menampilkan kualitas terbaik kepada pelanggan .
Ukuran kabinet
Berat kabinet
Badan kotak terintegrasi aluminium die cast, presisi tinggi, dengan ketebalan total hanya 33mm, Berat keempat jenis kotak, 1000X500mm/1000X250mm/750X250mm/500X250mm, adalah sebagai berikut:9,8kg/5,0kg/4,0kg/3,0kg
Pra instalasi dan pemeliharaan
Mendukung pra instalasi dan pemeliharaan,
tanpa kendala ruang
Abu-abu tinggi dan kuas tinggi, warna-warna yang mempesona
Skala abu-abu tinggi dan tingkat penyegaran tinggi, tidak ada garis pemindaian dalam fotografi, menghasilkan tampilan yang lebih realistis dan halus dengan warna-warna cerah dan jenuh
Modul inovatif
●Desain modul yang inovatif memastikan bahwa sudut pandang manik-manik cahaya tidak terpengaruh saat memutar arah modul
Dampaknya, tidak akan ada perbedaan warna. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan visual, tetapi juga meningkatkan efek visual dan daya tarik buah.
●Modul terhubung erat ke kotak, dan modul mengadopsi penyerapan otomatis hisap magnetik, yang andal dan tidak akan jatuh.
Detail Produk
●Antarmuka colokan cepat sinyal daya terintegrasi mengurangi pekerjaan pemasangan kabel internal di dalam kotak, sehingga pemasangan menjadi lebih cepat.
●Kotak ini terbuat dari material die-casting presisi tinggi, dengan cetakan terintegrasi, kolom pemosisian, kunci kait elang (sekrup yang tidak dapat dilonggarkan), rusuk penguat, dan detail lainnya yang dirancang untuk kerataan yang lebih tinggi. Secara efektif meningkatkan efisiensi pemasangan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Penyambungan gratis, tampilan fleksibel
Empat jenis penutup, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm, dan 500X250mm, dapat disambung secara fleksibel secara horizontal dan vertikal, memberikan kemungkinan tak terbatas untuk ide-ide kreatif dan aplikasi Anda dalam pemandangan apa pun.

Penyambungan kreatif, imajinasi tak terbatas
Mendukung bentuk seperti sudut siku-siku dan kolom untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyambungan kreatif
Mode instalasi
Mendukung berbagai metode pemasangan seperti pengangkatan, pemasangan di dinding, dan pemasangan berbentuk kolom, cocok untuk lebih banyak skenario.
Tampilan Produk




Tampilan adegan

| Piksel Pitch | P1.25 | P1.5625 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Jenis LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Kepadatan fisik (titik/m2) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolusi modul | 200X200 | 200X200 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Dimensi modul (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X25 | 250X250 | 250X250 |
Ukuran panel (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 Ukuran 750×250×33 Ukuran 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
Kuantitas modul (P x L) | 4X2/4X1/3 X1/2X1 | 4X2/4X1/3 X1/2X1 | 4X2/4X1/3 X1/2X1 | X1/2X1 | X1/2X1 | X1/2X1 | 4X2/4X1/ 3 X1/2X1 |
Resolusi panel | 800×400 800×200 600X200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320X160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
Pemeliharaan | Akses depan | Akses depan | Akses depan | Akses depan | Akses depan | Akses depan | Akses depan |
Bahan kabinet | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati | Aluminium cor mati |
| Kecerahan titik tunggal koreksi | Memiliki | Memiliki | Memiliki | Memiliki | Memiliki | Memiliki | Memiliki |
Kecerahan (Nits) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Suhu warna (K) | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional |
Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kecerahan/Keseragaman warna | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontras | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
Frekuensi bingkai | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode berkendara | Pemindaian 1/50 | Pemindaian 1/40 | Pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/25 | Pemindaian 1/32 | Pemindaian 1/28 | Pemindaian 1/16 |
Tingkat abu-abu | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional | 4/16 Opsional |
Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Konsumsi daya maks. (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Konsumsi daya rata-rata (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Tingkat perlindungan | IP31 | ||||||
Masukan daya | AC90-264V, 47-63Hz | ||||||
Suhu/kelembapan kerja (℃/RH) | 20~60℃/10%~85% | ||||||
Suhu/kelembapan penyimpanan (℃/RH) | 20~60℃/10%~85% | ||||||
Sertifikat. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen








