LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
✔ Kabinet Layar LED 500*500*500*1000mm dengan ketebalan 80mm
✔ Ringan dan Tipis
✔ Struktur Sempurna
✔ Mendukung Pemasangan Sudut Siku (Opsional)
✔ Penutup Belakang yang Dapat Dilepas
✔ Perawatan Depan & Belakang
✔ Tahan Air IP65
✔ Pemasangan Melengkung (Opsional)
Solusi instalasi menggantung dan menumpuk keduanya tersedia untuk dengan mudah mengatasi beragam persyaratan lingkungan situs.
Selain itu, lubang telah dicadangkan untuk mengikat ikatan nilon untuk mendukung pemasangan gulungan tabung persegi, menghemat lebih banyak biaya tenaga kerja dan material.
| Barang | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch piksel | P1.56mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ukuran kabinet (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Resolusi kabinet (titik) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Jarak tampilan terbaik | & ge; 1,5m | & ge; 1,5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2.5m | & ge; 3m | & ge; 4m |
| Kepadatan piksel | 409600Dots/㎡ | 262144DOTS/㎡ | 160000DOTS/㎡ | 147456DOTS/㎡ | 112896DOTS/㎡ | 65410Dots/㎡ | 43264Dots/㎡ |
| Kecerahan | Dalam & ge; 1000cd, outdoor & ge; 4500cd | ||||||
| Berat kabinet | Panel 500x500mm 8.5kg / 500x1000mm panel 13kg | ||||||
| Level tahan air | IP65 | ||||||
| Tingkat Refresh | 3840-7680Hz | ||||||
| Jaminan | 3 bertahun-tahun | ||||||
| Rentang hidup | ≧ 100000 jam | ||||||
| Tegangan kerja | 100-240V, 60Hz | ||||||
| Mengoperasikan kelembaban | 10%~90% | ||||||
| Suhu operasi | -30ºC~65ºC | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Zona Industri Kedua Nangang, Zona Industri Sunshine, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen