LIGHTALL- Fokus Pada Bidang Layar LED Selama Lebih Dari 10 Tahun.
| Pitch piksel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Kepadatan fisik (dot/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolusi Modul | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Resolusi Panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Modul Qty (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Mode drive | 1/48 pindai | 1/46 pindai | 1/45 pindai | 1/48 pindai | 1/45 pindai |
| Ukuran modul (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensi panel (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Berat panel (kg) | 4.5 | ||||
| Mode pemeliharaan | Pemeliharaan depan | ||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||
| Kalibrasi kecerahan | Memiliki | ||||
| Kecerahan (nits) | & ge;600 | ||||
| Suhu warna (k) | 1000-18500 Opsional | ||||
| Sudut pandang (v/h) | 170°/170° | ||||
| Keseragaman kecerahan/warna | & ge; 99,8% | ||||
| Rasio kontras | 10000 : 1 | ||||
| Frekuensi bingkai | 50/60 | ||||
| Level abu -abu | 16sedikit | ||||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 | ||||
| Max. Konsumsi Daya (W/SQM) | 350 | ||||
| Rata -rata. Konsumsi Daya (W/SQM) | 100 | ||||
| Tingkat perlindungan | IP31 | ||||
| Input daya | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Suhu/kelembaban kerja (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Suhu/kelembaban penyimpanan (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Sertifikasi | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Telp: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Alamat: Lantai 3, Gedung A, No. 44, Jalan Kengwei, Komunitas Shangwu, Jalan Shiyan, Distrik Baoan, Kota Shenzhen