LIGHTALL - Fokus di Bidang Layar LED Selama Lebih dari 13 Tahun.
| Jarak Piksel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | Mini4 in 1 | Mini4 in 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Kepadatan fisik (Titik/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolusi modul | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Resolusi Panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Modul JML (L x T) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Mode berkendara | pemindaian 1/48 | pemindaian 1/46 | pemindaian 1/45 | pemindaian 1/48 | pemindaian 1/45 |
| Ukuran modul (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensi Panel (LxTxD/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Berat panel (kg) | 4.5 | ||||
| Mode Pemeliharaan | Perawatan bagian depan | ||||
| Bahan Kabinet | Pengecoran aluminium | ||||
| Kalibrasi Kecerahan | Memiliki | ||||
| Kecerahan (Nits) | ≥600 | ||||
| Suhu warna (K) | 1000-18500 Opsional | ||||
| Sudut pandang (V/H) | 170°/170° | ||||
| Kecerahan/Keseragaman warna | ≥99,8% | ||||
| Rasio kontras | 10000 : 1 | ||||
| Frekuensi bingkai | 50/60 | ||||
| Tingkat keabu-abuan | 16 bit | ||||
| Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | ||||
| Konsumsi daya maksimum (W/m²) | 350 | ||||
| Konsumsi daya rata-rata (W/m²) | 100 | ||||
| Tingkat perlindungan | IP31 | ||||
| Input daya | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Suhu/kelembapan kerja (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Suhu/kelembapan penyimpanan (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Sertifikasi | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontak: Angel Tang
Email:szled@szlightall.com
Telp: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Alamat: Gedung 4, Zona Industri Kedua Nangang, Zona Industri Sunshine, Kota Xili, Distrik Nanshan, Shenzhen