APPLICATION
매개변수
| 목 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| 캐비닛 크기(mm) | 500X500mm | 500X500mm | 500X500mm |
| 내각 결의안(점) | 125mmx500mm | 125mmx500mm | 125mmx500mm |
| 가장 좋은 시야 거리 | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m |
| 픽셀 밀도 | 147456도트/㎡ | 112896도트/㎡ | 65410도트/㎡ |
| 명도 | 실내 ≥1200cd | ||
| 캐비닛 무게 | 500x500mm 패널 7.5kg | ||
| 방수 수준 | IP43 | ||
| 새로 고침 빈도 | 3840Hz | ||
| 보증 | 3년 | ||
| 수명 | ≧100000시간 | ||
| 작동 전압 | 100-240V, 60Hz | ||
| 습도 작동 | 10%~90% | ||
| 작동 온도 | -30ºC~65ºC | ||
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층