LIGHTALL มุ่งเน้นด้านการผลิตจอ LED มากกว่า 10 ปี
APPLICATION
พารามิเตอร์
| รายการ | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| พิกเซลพิทช์ | 2.604 มม. | 2.976 มม. | 3.91 มม. |
| ขนาดตู้(มม.) | 500X500มม. | 500X500มม. | 500X500มม. |
| มติคณะรัฐมนตรี (จุด) | 125มม. x 500มม. | 125มม. x 500มม. | 125มม. x 500มม. |
| ระยะการมองเห็นที่ดีที่สุด | ≥2ม. | ≥2.5ม. | ≥3ม. |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 147456จุด/㎡ | 112896จุด/㎡ | 65410จุด/㎡ |
| ความสว่าง | ในร่ม ≥1200cd | ||
| น้ำหนักตู้ | แผงขนาด 500x500มม. 7.5กก. | ||
| ระดับการกันน้ำ | IP43 | ||
| อัตราการรีเฟรช | 3840เฮิรตซ์ | ||
| การรับประกัน | 3 ปี | ||
| อายุขัย | ≧100000 ชั่วโมง | ||
| แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 100-240V, 60Hz | ||
| การทำงานภายใต้ความชื้น | 10%~90% | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30ºC~65ºC | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
ติดต่อ: แองเจิล แทง
อีเมล: szled@szlightall.com
โทร: +86 15915479822
วอทส์แอป: +86 15915479822
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร A เลขที่ 44 ถนนเคิงเว่ย ชุมชนซ่างอู่ ถนนซื่อหยาน เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น