LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Nowość w postaci zakrzywionego panelu w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku, posiada bezkonkurencyjne, wyjątkowe zalety pod względem wydajności, jakości, wyglądu itp. i cieszy się dobrą opinią na rynku. LIGHTALL podsumowuje wady poprzednich produktów i stale je udoskonala. Specyfikacje nowo przybyłych zakrzywionych paneli mogą być dostosowane do Twoich potrzeb.
APPLICATION
Parametry
Przedmiot | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Piksel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Rozmiar szaf (MM) | 500X500mm | 500X500mm | 500X500mm |
Rozdzielczość szafy (kropki) | 125 mmx500 mm | 125 mmx500 mm | 125 mmx500 mm |
Najlepszy odległość widoku | & ge; 2M | & GE; 2,5 m | & ge; 3M |
Gęstość pikseli | 147456dots/㎡ | 112896dots/㎡ | 65410dots/㎡ |
Jasność | Wnętrz & GE; 1200CD | ||
Waga gabinetu | Panel 500x500 mm 7,5 kg | ||
Poziom wodoodporny | IP43 | ||
Odświeżanie | 3840Hz | ||
Gwarancja | 3 lata | ||
Okres życia | ≧ 100000 godzin | ||
Napięcie robocze | 100-240 V, 60 Hz | ||
Działanie na wilgotność | 10%~90% | ||
Temperatura robocza | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City