Guiada pela inovação científica e tecnológica, a LIGHTALL mantém-se sempre orientada para o exterior e adere ao desenvolvimento positivo com base na inovação tecnológica. tela led criativa A LIGHTALL conta com um grupo de profissionais de atendimento que são responsáveis por esclarecer dúvidas dos clientes através da Internet ou telefone, acompanhar o status da logística e ajudar os clientes a resolver qualquer problema. Se você deseja obter mais informações sobre o que, por que e como fazemos, experimente nosso novo produto - tela LED recentemente criativa, verifique agora ou gostaria de fazer parceria, adoraríamos ouvir sua opinião. , o que facilita a instalação no dispositivo. E também ajuda a economizar custos de transporte.
Instalação da coluna
Telão LED fixo e de aluguel
Para mais design de coluna em palco, shopping center,
empresa, etc.
Alta taxa de atualização & Alta escala de cinza
Ferramenta de manutenção frontal de sucção de ar
Especificação
Item | P3.91 | Lasca | Epstar |
Tamanho do chip | Vermelho 9 mil, Verde 12. Azul 12 mil | Tipo de luz | SMD |
Distância entre pixels | 3,91 mm | Tamanho | 500mm*500mm |
Resolução | 128*128 pixels | Densidade de pixel | 65410 pixels/m² |
Configuração de pixels | 1R1G1B | Comprimento de onda vermelho | 625 ± 2 nm |
Comprimento de onda verde | 525 ± 2 nm | Comprimento de onda azul | 470 ± 2 nm |
Cores | 16777216 | Melhor distância de visualização | ≥3m |
ângulo de visão | 120°/90° | Consumo máximo de energia | 20W |
Brilho | >1200 cd/m² | Escala de cinza | 16 bits por cor |
Temperatura de cor | 6.500 mil | Método de controle | Sincronização ou Assincronização |
Método de condução | Digitalização 1/16 | Frequência de quadros | 60Hz |
Frequência de atualização | ≥600 Hz | Tensão de trabalho | CC5V |
Grau IP | IP54 | garantia | 3 anos |
Vida útil | 100.000 horas | Certificado | CCC, FCC, ROHOS, CE |
Copyright © 2024 Shenzhen Lightall Optoelectronics Co., Ltd. - aivideo8.com Todos os direitos reservados.