LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
| Tamanho do pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | Mini4 em 1 | Mini4 em 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densidade física (pontos/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolução do módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Resolução do painel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Módulo QTD(LxA) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modo de condução | digitalização 1/48 | 1/46 digitalização | 1/45 digitalização | digitalização 1/48 | 1/45 digitalização |
| Dimensões do módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensões do painel (L x A x P/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Peso do painel (kg) | 4.5 | ||||
| Modo de manutenção | Manutenção frontal | ||||
| Material do armário | Alumínio fundido sob pressão | ||||
| Calibração de brilho | Ter | ||||
| Brilho (Nits) | ≥600 | ||||
| Temperatura de cor (K) | 1000-18500 Opcional | ||||
| Ângulo de visão (V/H) | 170°/170° | ||||
| Uniformidade de brilho/cor | ≥99,8% | ||||
| Relação de contraste | 10000 : 1 | ||||
| Frequência de quadros | 50/60 | ||||
| Nível de cinza | 16 bits | ||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||||
| Consumo máximo de energia (W/m²) | 350 | ||||
| Consumo médio de energia (W/m²) | 100 | ||||
| Nível de proteção | IP31 | ||||
| Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/umidade de trabalho (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/umidade de armazenamento (℃/UR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certificação | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Cidade de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen