LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Pitch de pixel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densidade física (ponto/mqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolução do módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Resolução do painel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Qty do módulo (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modo de unidade | 1/48 Scan | 1/46 Scan | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan |
| Tamanho do módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensão do painel (wxhxd/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Peso do painel (kg) | 4.5 | ||||
| Modo de manutenção | Manutenção frontal | ||||
| Material do gabinete | Alumínio fundido por matriz | ||||
| Calibração de brilho | Ter | ||||
| Brilho (lidades) | & GE;600 | ||||
| Temperatura da cor (k) | 1000-18500 Opcional | ||||
| Ângulo de visualização (v/h) | 170°/170° | ||||
| Brilho/uniformidade de cor | & ge; 99,8% | ||||
| Taxa de contraste | 10000 : 1 | ||||
| Frequência de quadros | 50/60 | ||||
| Nível cinza | 16pedaço | ||||
| Taxa de atualização (Hz) | 3840 | ||||
| Máx. Consumo de energia (W/Sqm) | 350 | ||||
| Avg. Consumo de energia (W/Sqm) | 100 | ||||
| Nível de proteção | IP31 | ||||
| Entrada de energia | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura de trabalho/umidade (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura de armazenamento/umidade (℃/rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certificação | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen