LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Painéis de vídeo LED para parede interna P2.6 P2.9 P3.9 LED Nova Tela de vídeo LED de alta definição Display LED em comparação com produtos similares no mercado, ele tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de uma boa reputação no mercado. A LIGHTALL resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações do Painel de Vídeo LED para Interiores P2.6 P2.9 P3.9 Tela de Vídeo LED de Alta Definição Nova podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Tecnologias de alto nível são adotadas para fabricar o produto agora. São essas tecnologias que contribuem para a fabricação de soluções turnkey de alta qualidade e multifuncionais, como painéis de LED para vídeo wall P2.6 P2.9 P3.9 P4.8, painéis de LED para eventos externos e telas de LED para palco interno. No(s) campo(s) de aplicação de sinalização digital e displays, o produto é comumente visto e amplamente utilizado.
As soluções de instalação de suspensão e empilhamento estão disponíveis para lidar facilmente com os diversos requisitos do ambiente do site.
Além disso, os orifícios foram reservados para amarrar laços de nylon para apoiar a instalação de treliças de tubo quadrado, economizando mais custos de mão -de -obra e material.
Item | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch de pixel | P1.56mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Tamanho do gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolução do gabinete (pontos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Melhor distância de visão | & ge; 1,5m | & ge; 1,5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2,5m | & ge; 3m | & ge; 4m |
Densidade de pixels | 409600DOTS/㎡ | 262144DOTS/㎡ | 160000DOTS/㎡ | 147456DOTS/㎡ | 112896DOTS/㎡ | 65410DOTS/㎡ | 43264DOTS/㎡ |
Brilho | Interior & ge; 1000cd, ao ar livre & ge; 4500CD | ||||||
Peso do gabinete | Painel de 500x500mm 8.5kg / 500x1000mm mm 13kg | ||||||
Nível à prova d'água | IP65 | ||||||
Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
Vida útil | ≧ 100000hours | ||||||
Tensão de trabalho | 100-240V, 60Hz | ||||||
Operação de umidade | 10%~90% | ||||||
Temperatura operacional | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City