Lightall- Concentre-se no campo da tela LED por mais de 10 anos.
Painéis de vídeo LED para parede interna P2.6 P2.9 P3.9 LED Nova Tela de vídeo LED de alta definição Display LED em comparação com produtos similares no mercado, ele tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de uma boa reputação no mercado. A LIGHTALL resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações do Painel de Vídeo LED para Interiores P2.6 P2.9 P3.9 Tela de Vídeo LED de Alta Definição Nova podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Tecnologias de alto nível são adotadas para fabricar o produto agora. São essas tecnologias que contribuem para a fabricação de soluções turnkey de alta qualidade e multifuncionais, como painéis de LED para vídeo wall P2.6 P2.9 P3.9 P4.8, painéis de LED para eventos externos e telas de LED para palco interno. No(s) campo(s) de aplicação de sinalização digital e displays, o produto é comumente visto e amplamente utilizado.
Soluções de instalação suspensas e empilháveis estão disponíveis para atender facilmente aos diversos requisitos do ambiente do local.
Além disso, furos foram reservados para amarrar braçadeiras de náilon para suportar a instalação de treliças de tubos quadrados, economizando mais custos de mão de obra e material.
Item | P1.5 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distância entre pixels | P1,5 mm | 1.953milímetros | 2.5milímetros | 2.604milímetros | 2.976milímetros | 3.91milímetros | 4.81milímetros |
Tamanho do gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolução do Gabinete (pontos) | 256*256/256*512 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Melhor distância de visualização | <000000>ge;1,5m | <000000>ge;1,5m | <000000>ge;2m | <000000>ge;2m | <000000>ge;2,5m | <000000>ge;3m | <000000>ge;4m |
Densidade de Pixels | 262144 pontos/㎡ | 262144 pontos/㎡ | 160000 pontos/㎡ | 147456 pontos/㎡ | 112896 pontos/㎡ | 65410 pontos/㎡ | 43264 pontos/㎡ |
Brilho | Interior <000000>ge;1000cd, Ao ar livre <000000>ge;4500cd | ||||||
Peso do Gabinete | Painel de 500x500mm 8,5kg / Painel de 500x1000mm 13kg | ||||||
Nível à prova d'água | IP65 | ||||||
Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
Vida útil | ≧100000 horas | ||||||
Tensão de trabalho | 100-240 V, 60 Hz | ||||||
Operação com umidade | 10%~90% | ||||||
Temperatura de operação | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, edifício A, Não. 44, Kengwei Avenue, comunidade Shangwu, rua Shiyan, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen