LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
Parâmetros do LED (Para referência, de acordo com os diferentes parâmetros de diferentes lotes de envio.)
![]() | Modelo do produto | Cor | SE(mA) | Rd(nm) | IV(mcd) | Vf(V) | Ângulo de visão |
| TEST | Tipo | Tipo | Tipo | (grau) | |||
| =E22 | Vermelho | 8 | 622 | 48 | 2.0 | 110 | |
| Verde | 5 | 526 | 155 | 2.8 | 110 | ||
| Azul | 3 | 470 | 20 | 2.8 | 110 |
Parâmetros do módulo
| Distância entre pixels (mm) | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,875 mm |
| Densidade de pixels (pontos/m²) | largura | 125 altura 50 | largura | 100 altura 40 | largura | 80 altura 32 |
| Dimensões do módulo (mm) | largura | 150 altura 60 | largura | 150 altura 60 | largura | 150 altura 60 |
| Espessura do módulo (mm) | cerca de 10 | cerca de 10 | cerca de 10 |
| Maior Billiancy | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| Ângulo de visão | ≥140° | ≥140° | ≥140° |
| Circuito integrado do driver | Unidade de corrente constante de 16 bits (①) | Unidade de corrente constante de 16 bits (①) | Unidade de corrente constante de 16 bits (①) |
| CI acionado por linha | 7258(②) | 7258(②) | 7258(②) |
| Modo de digitalização | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
| Tensão de trabalho | DC5V+10% | DC5V+10% | DC5V+10% |
| Corrente máxima (A) | 3.9 (Típ.)③ | 2,5 (Típico)③ | 1.6 (Típico)③ |
| Potência máxima (W) | 19,5 (Típ.)④ | 12,5 (Típico)④ | 8.0 (Típ.)④ |
| Interface de sinal | HUB20D(IDC20-1,0mm) | HUB20D(IDC20-1,0mm) | HUB20D(IDC20-1,0mm) |
| Interface de alimentação | O mesmo para sinalizar | O mesmo para sinalizar | O mesmo para sinalizar |
| Peso do módulo (kg) | cerca de 0,10 | cerca de 0,10 | cerca de 0,10 |

As imagens acima são apenas para referência.
Parâmetros do gabinete (recomendados)
| Tamanho da tela (mm) | largura 300 altura 60 | largura 1200 altura 60 | largura 1200 altura 60 |
| Resolução da tela (pontos) | largura 250 altura 50 | largura 800 altura 40 | largura 640 altura 32 |
| Área de exibição (㎡) | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| Dimensões do gabinete (mm) | largura 303 altura 63 | largura 1203 altura 63 | largura 1203 altura 63 |
| Espessura do gabinete (mm) | cerca de 22 | cerca de 22 | cerca de 22 |
| Área do armário (m²) | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| Tipo de gabinete | Caixa de perfil | Caixa de perfil | Caixa de perfil |
| Material do armário | Perfil de alumínio e chapa de aço | Perfil de alumínio e chapa de aço | Perfil de alumínio e chapa de aço |
| Número de módulos (unidades) | largura 2 altura 1 total 2 | largura 8 altura 1 total 8 | largura 8 altura 1 total 8 |
| Peso do gabinete (kg) | cerca de 0,35 ⑤ | cerca de 0,35 ⑤ | cerca de 0,35 ⑤ |
| Tensão de trabalho | DC5V±10% | DC5V±10% | DC5V±10% |
| Potência máxima (W/unidade) | cerca de 39,1 | cerca de 100,0 | cerca de 64,0 |
| Potência média de referência (W) | cerca de 13,7 | cerca de 35,0 | aproximadamente 22,4 |

As imagens acima são apenas para referência.
Parâmetro de funcionamento
| Tempo de operação contínuo | ≥72 horas |
| Vida profissional | ≥50.000 horas |
| Temperatura de operação | Tipo para ambientes internos: -10 °C a 40 °C; Tipo para ambientes internos: -20 °C a 50 °C |
| Umidade de operação | 10%-80% UR (Sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -30°C - 80°C |
Parâmetros do sistema
| Modo de funcionamento | Sistema de controle assíncrono |
| Espaço de armazenamento | 1 GB, cartão TF e expansão de disco U |
| Reprodutor de áudio | suporte (de acordo com o sistema) |
| Escala de cinza | ≥16 bits |
| Frequência de atualização (Hz) | ≥3840 |
| Ajuste de brilho | Automaticamente (cartão de função dependente) |
| Detecção de temperatura | suporte (placa de função dependente) |
| Detecção de umidade | suporte (placa de função dependente) |
| Controle remoto de energia | suporte (placa de função dependente) |
Observações: ①, ② Personalizável de acordo com as necessidades do cliente; ③, ④ Valor representativo; ⑤ Valor estimado; de acordo com os diferentes parâmetros de diferentes lotes de remessa.

As imagens acima são apenas para referência.

QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen