LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.

Teste de display LED
Cada produto foi testado por mais de 72 horas antes do envio.
Especificação
Tamanho do pixel | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Dimensões do painel (mm) Pode ser personalizado | 960*960
768*768 | 768*768
1024*1024 | 960*960
1280*1280 | 960*960
1152*1152 | 1024*1024
960*960 | 960*960
1280*1280 |
Encapsulamento de LED | 3 em 1 smd2121 kn-light top Classe A | |||||
Brilho | >=5500CD | |||||
Taxa de atualização | >=3840Hz | |||||
Tensão de trabalho | 100-260V AC | |||||
Entrada de suporte | HDMI, DVI, VGA, USB, SDI, CVBS, DP, USB, WIFI, 4G... | |||||
Sistema operacional | WINDOWS/IOS/Android | |||||
Vida útil | >= 10.000 horas | |||||
Garantia | 3 anos | |||||
Certificado | CE, ROHS, FCC, CCC, ISO... | |||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen