LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.

Prueba de pantalla LED
Cada producto fue probado durante más de 72 horas antes del envío.
Relación de especificación
Paso de píxeles | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Tamaño del panel (mm) Se puede personalizar | 960*960
768*768 | 768*768
1024*1024 | 960*960
1280*1280 | 960*960
1152*1152 | 1024*1024
960*960 | 960*960
1280*1280 |
Encapsulado LED | 3 en 1 SMD2121 KN-Light Top Clase A | |||||
Brillo | >=5500CD | |||||
Frecuencia de actualización | >=3840 Hz | |||||
Tensión de trabajo | 100-260V AC | |||||
Entrada de soporte | HDMI, DVI, VGA, USB, SDI, CVBS, DP, USB, WIFI, 4G... | |||||
Sistema operativo | WINDOWS/IOS/Android | |||||
Esperanza de vida | >=10000 horas | |||||
Garantía | 3 años | |||||
Certificado | CE, ROHS, FCC, CCC, ISO... | |||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen