LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Modo de instalação | P3.906 | P4.8 | P6.25 | P10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Campo físico | 3.906 mm | 4,8 mm | 6.25 mm | 10.4 mm |
| Modo de pacote | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2727/3535 | SMD2727/SMD3535 |
| Densidade física | 65536 pontos/ ㎡ | 43264 pontos/ ㎡ | 25600 pontos/ ㎡ | 9216 pontos/ ㎡ |
| Resolução em pixels | 128*64=8192 pontos | 104*104=10816 pontos | 80*40=3200 pontos | 48*24=1152 pontos |
| Modo de digitalização | 1/8S | 6S/7S | 1/5S | 1/3S |
| Pixel por gabinete | 256*256=65536 pontos | 208*208=43264 pontos | 160*160=25600 pontos | 96*96=921 6 pontos |
| Visualização recomendada | 4-100 m | 5-100m | 6 -100 m | 10 -10 0m |
| Brilho do equilíbrio de branco | ≥58 00 cd/ ㎡ | ≥60 00 cd/ ㎡ | ≥55 00 cd/ ㎡ | ≥55 00 cd/ ㎡ |
| Tamanho do módulo | 500 *25 0 mm | |||
| Espessura do módulo | 16 mm | |||
| Peso | 1,4 kg | |||
| Potência máxima | 80W | |||
| Armário de fósforos | 1000 *1000*70 mm | |||
| Peso do gabinete | 26 kg | |||
| Número de módulos de gabinete | 8 peças | |||
| Alterar a frequência dos quadros | ||||
| Taxa de atualização | ≥3840 Hz | |||
| Configuração de pixels | 1R1G1B | |||
| Número de fontes de alimentação no gabinete | 2 peças | |||
| Fonte de energia | 5V/80A*2 PCS | |||
| Consumo médio de energia | 265 W / ㎡ | |||
| Consumo máximo de energia | 80 0 W / ㎡ | |||
| Nível de proteção | IP65 | |||
| Medidas de proteção | Três tintas de impermeabilização | |||
| Tensão de trabalho do módulo | DC 5V | |||
| Operacional | -20 ~ +50℃ | |||
| Vida | >100 0 000h | |||
| A taxa | <0,0001 | |||
| MBTF | >5000h | |||
| Modo de conexão de manutenção | Manutenção pela frente/traseira | |||
| Melhor ângulo de visão | ||||
| Modelo de módulo de correspondência de armário | P3.906/P4.8/P6.25/P10.4 | |||
| Tensão de entrada | ||||
| Uniformidade | ≤ 0,5 mm | |||
| Tensão de trabalho | ||||
| CPU | Pentium 4 ou superior P4 | |||
| Sistema operacional | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |||
| Método de controle | Sincronização | |||
| Circuito integrado de condução | PWM | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen