LIGHTALL - Focada no setor de telas de LED há mais de 13 anos.
Número do módulo | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Tamanho do pixel | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lâmpada de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidade física | 55808 pixels/㎡ | 24800 pixels/㎡ | 11022 pixels/㎡ |
Resolução do módulo | 144x72 pixels | 96x48 pixels | 64x32 pixels |
Resolução do Gabinete | 144x144 pixels | 96x96 pixels | 64x64 pixels |
Brilho | 5500-8000 nits | 6500-10000 nits | 6500-10000 nits |
Arranjo de LED | 3 em 1 SMD | ||
Dimensões do módulo | 2 pés * 1 pé | ||
Dimensões do gabinete | 2 pés * 2 pés | ||
Peso do gabinete | 12 kg | ||
Consumo máximo de energia | 630 W/m² | ||
Consumo médio de energia | 210 W/m² | ||
Ângulo de visão | 160°(L)160°(A) | ||
Fonte de alimentação operacional | 110-240 VCA 50-60 Hz | ||
Temperatura de operação | -10℃~+50℃ | ||
Taxa de atualização | 1920~3840Hz | ||
Classificação IP | IP67 | ||
Fonte de entrada de sinal | Vídeo composto, S-Video, Componente, HDMI, SDI, HD, VGA, AVI | ||
Certificado | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail:szled@szlightall.com
Telefone: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Endereço: Edifício 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Cidade de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen