LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
Número de módulo | PH4.233 | PH6.35 | PH9.525 |
|---|---|---|---|
Paso de píxel | 4,233 mm | 6,35 mm | 9,525 mm |
Lámpara LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Densidad física | 55808 píxeles/㎡ | 24800 píxeles/㎡ | 11022 píxeles/㎡ |
Resolución del módulo | 144x72 píxeles | 96x48 píxeles | 64x32 píxeles |
Resolución del Gabinete | 144x144 píxeles | 96x96 píxeles | 64x64 píxeles |
Brillo | 5500-8000 nits | 6500-10000 nits | 6500-10000 nits |
Arreglo de LED | SMD 3 en 1 | ||
Dimensiones del módulo | 2 pies* 1 pie | ||
Dimensiones del mueble | 2 pies* 2 pies | ||
Peso del gabinete | 12 kg | ||
Consumo máximo de energía | 630 W/m² | ||
Consumo de energía promedio | 210 W/m² | ||
Ángulo de visión | 160°(Ancho)160°(Alto) | ||
Fuente de alimentación de funcionamiento | 110-240 V CA, 50-60 Hz | ||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ | ||
Frecuencia de actualización | 1920~3840Hz | ||
Clasificación IP | IP67 | ||
Fuente de entrada de señal | Vídeo compuesto, S-Video, Componente, HDMI, SDI, HD, VGADVI | ||
Certificado | ETL, FCC, CCC, RoHS, CE | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen