LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Átlátszó LED -képernyő -összetevők
Átlátszó LED -képernyő alapvető részei: LED -modulok, fogadó kártyák, csomópontok, tápegységek, profilanyagok, tápkábelek, jelkábelek, csavarok stb.
Az átlátszó LED -képernyőt több moduláris szekrény vagy modul tölti be, könnyen átlátszó képernyőre.
Átlátszó film LED képernyő sorozat
Bármely üveg be lehet ragasztani, könnyű telepítést.
Termék előnyei
Paszta akaratra
Bármely üveg be lehet ragasztani, könnyű telepítést.
Önkényes vágás
Készítsen speciális testreszabást a webhely mérete alapján, és teljes mértékben kihasználja azt.
Széles látószög
160° A látószög, a LED -képernyőt különböző szögekből nézheti meg.
Szabálytalan formatervezés
A 4 mm -es kémek kialakításának nélkül, önkényesen vághatja le a méreteket.
Eset bemutatása
Beltéri átlátszó film LED képernyő -sorozat paraméter
Terméktípus | P3.6 | P4.8 | P6.25 | P10 |
Lámpatámpa | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel pályán | 3*6mm | 4*8mm | 6.25*6.25mm | 10mm |
Egységméret | 1000*324mm | 1000/1500*320mm | 1000/1500*300mm | 1000/1500*320mm |
Egységfelbontás | 333*54pontok | 375*40 pontok | 240*48 pontok | 150*32 pontok |
Keretváltási frekvencia | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
Frissítési ráta | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Négyzetméteres pixel felbontás | 55278/㎡ | 31250/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ |
Szürke méretarány | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Átláthatóság | & ge; 65 % | & ge; 75 % | & ge; 80 % | & ge; 85 % |
A legjobb megtekintési távolság | & ge; 4m | & ge; 5m | & ge; 6m | & ge; 10m |
Fényesség | 6000CD/㎡ | |||
Képernyő súlya | 7 kg/㎡ | |||
Energiafogyasztás (maximális/átlag) | 800/280W/㎡ | |||
Bemeneti feszültség | AC 86-264V/60Hz | |||
Látószög | Horizont 160°,Függőleges 160° | |||
Védelmi arány | IP30 |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City