LIGHTALL - Több mint 10 éve a LED képernyőmezőre összpontosít.
| Tétel | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelsűrűség | P1.56mm | 1,953 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Szekrény mérete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Kabinetfelbontás (képpont) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Legjobb látótávolság | ≥1,5 m | ≥1,5 m | ≥2 méter | ≥2 méter | ≥2,5 m | ≥3 méter | ≥4 méter |
| Pixelsűrűség | 409600 pont/㎡ | 262144 pont/㎡ | 160000 pont/㎡ | 147456 pont/㎡ | 112896 pont/㎡ | 65410 pont/㎡ | 43264 pont/㎡ |
| Fényesség | Beltéri ≥1000cd, Kültéri ≥4500cd | ||||||
| Szekrény súlya | 500x500 mm-es panel 8,5 kg / 500x1000 mm-es panel 13 kg | ||||||
| Vízállósági szint | IP65 | ||||||
| Frissítési gyakoriság | 3840-7680Hz | ||||||
| Garancia | 3 év | ||||||
| Élettartam | ≧100000 óra | ||||||
| Üzemi feszültség | 100–240 V, 60 Hz | ||||||
| Páratartalom-szabályozás | 10%~90% | ||||||
| Üzemi hőmérséklet | -30°C~65°C | ||||||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kapcsolat: Angel Tang
Email: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Cím: 3. emelet, A épület, 44. szám, Kengwei sugárút, Shangwu közösség, Shiyan utca, Baoan kerület, Sencsen város