LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Componentes de pantalla LED transparentes
Los componentes esenciales de una pantalla LED transparente son: módulos LED, tarjetas receptoras, placas HUB, fuentes de alimentación, materiales de perfil, cables de alimentación, cables de señal, tornillos, etc.
La pantalla LED transparente se completa con varios armarios o módulos modulares, que se pueden unir fácilmente para formar una gran pantalla transparente.
Serie de pantallas LED de película transparente
Se puede pegar cualquier tipo de cristal; instalación sencilla.
Ventajas del producto
Pegar a voluntad
Se puede pegar cualquier tipo de cristal; instalación sencilla.
Corte arbitrario
Realice una personalización especial en función del tamaño del sitio y aprovéchela al máximo.
ángulo de visión amplio
Ángulo de visión de 160°, permite ver la pantalla LED desde diferentes ángulos.
Diseño de forma irregular
Diseño de 4 mm sin quillas, permite cortar tamaños arbitrarios.





Presentación del caso
Parámetros de la serie de pantallas LED de película transparente para interiores
Tipo de producto | P3.6 | P4.8 | P6.25 | P10 |
Lámpara LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Paso de píxeles | 3*6 mm | 4*8 mm | 6,25 x 6,25 mm | 10 mm |
Tamaño de la unidad | 1000*324 mm | 1000/1500*320 mm | 1000/1500*300 mm | 1000/1500*320 mm |
Resolución de la unidad | 333*54 puntos | 375*40 puntos | 240*48 puntos | 150*32 puntos |
Frecuencia de cambio de trama | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
Frecuencia de actualización | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Resolución de píxeles en metros cuadrados | 55278/㎡ | 31250/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ |
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Transparencia | ≥65% | ≥75% | ≥80% | ≥85% |
Distancia óptima de visualización | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥10 m |
Brillo | 6000 cd/m² | |||
Peso de la pantalla | 7 kg/m² | |||
Consumo de energía (máximo/promedio) | 800/280W/㎡ | |||
Voltaje de entrada | CA 86-264 V/60 Hz | |||
Ángulo de visión | Horizontal 160°, Vertical 160° | |||
Tasa de protección | IP30 | |||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen