LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
Komponenty ekranów LED transparentne
Podstawowymi częściami przezroczystego ekranu LED są: moduły LED, karty odbiorcze, płytki HUB, zasilacze, materiały profilowe, kable zasilające, kable sygnałowe, śruby itp.
Przezroczysty ekran LED można uzupełnić o kilka modułowych szafek lub modułów, które można łatwo połączyć w duży, przezroczysty ekran.
Seria ekranów LED z folii transparentnej
Można nakleić dowolny rodzaj szkła, łatwa instalacja.
Zalety produktu
Wklej według uznania
Można nakleić dowolny rodzaj szkła, łatwa instalacja.
Cięcie dowolne
Dokonaj specjalnych dostosowań na podstawie rozmiaru witryny i w pełni je wykorzystaj.
Szeroki kąt widzenia
Kąt widzenia 160°, możliwość oglądania ekranu LED pod różnymi kątami.
Nieregularny kształt projektu
Konstrukcja o grubości 4 mm bez stępki, możliwość cięcia na dowolne rozmiary.





Prezentacja przypadku
Parametry serii ekranów LED z folii przezroczystej do użytku wewnątrz pomieszczeń
Typ produktu | P3.6 | P4.8 | P6.25 | P10 |
Lampa LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Rozstaw pikseli | 3*6mm | 4*8mm | 6,25*6,25 mm | 10 mm |
Rozmiar jednostki | 1000*324mm | 1000/1500*320 mm | 1000/1500*300 mm | 1000/1500*320 mm |
Rozdzielczość jednostki | 333*54 punkty | 375*40 punktów | 240*48 punktów | 150*32 punktów |
Częstotliwość zmiany ramki | 60 klatek na sekundę | 60 klatek na sekundę | 60 klatek na sekundę | 60 klatek na sekundę |
Częstotliwość odświeżania | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Rozdzielczość pikseli w metrach kwadratowych | 55278/㎡ | 31250/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ |
Skala szarości | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy | 16-bitowy |
Przezroczystość | ≥65% | ≥75% | ≥80% | ≥85% |
Najlepsza odległość oglądania | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥10m |
Jasność | 6000cd/㎡ | |||
Waga ekranu | 7 kg/m² | |||
Pobór mocy (maksymalny/średni) | 800/280W/㎡ | |||
Napięcie wejściowe | Prąd zmienny 86-264 V/60 Hz | |||
Kąt widzenia | Poziomo 160°, pionowo 160° | |||
Współczynnik ochrony | IP30 | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen