LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
Przezroczyste elementy ekranu LED
Przezroczyste ekran LED Niezbędne części to: moduły LED, karty odbierające, płyty piasty, zasilacze, materiały profilowe, kable zasilające, kable sygnałowe, śruby itp.
Przezroczysty ekran LED jest uzupełniany kilkoma modułowymi szafkami lub modułami, aby łatwo podzielić na duży przezroczysty ekran.
Przezroczysta seria ekranu LED
Każde szkło można przykleić, łatwa instalacja.
Zalety produktu
Wklej w woli
Każde szkło można przykleić, łatwa instalacja.
Dowolne cięcie
Wykonaj specjalne dostosowywanie w oparciu o wielkość witryny i w pełni ją wykorzystać.
Szeroki kąt widzenia
160° Przeglądanie kąta, mógłby oglądać ekran LED z różnych kątów.
Nieregularna konstrukcja kształtu
4 mm bez konstrukcji steels, może arbitralnie zmniejszyć rozmiary.





Prezentacja sprawy
Przezroczysty parametr serii ekranu LED w pomieszczeniach
Typ produktu | P3.6 | P4.8 | P6.25 | P10 |
Lampa LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Piksel | 3*6mm | 4*8mm | 6.25*6.25mm | 10mm |
Rozmiar jednostki | 1000*324mm | 1000/1500*320mm | 1000/1500*300mm | 1000/1500*320mm |
Rozdzielczość jednostkowa | 333*54kropki | 375*40 kropki | 240*48 kropki | 150*32 kropki |
Częstotliwość zmieniająca ramkę | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
Odświeżanie | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Rozdzielczość pikseli metra kwadratowego | 55278/㎡ | 31250/㎡ | 25600/㎡ | 10000/㎡ |
Skala szarości | 16fragment | 16fragment | 16fragment | 16fragment |
Przezroczystość | & ge; 65 % | & ge; 75 % | & ge; 80 % | & ge; 85 % |
Najlepszy odległość oglądania | & GE; 4M | & GE; 5M | & GE; 6M | & ge; 10m |
Jasność | 6000cd/㎡ | |||
Waga ekranu | 7 kg/㎡ | |||
Zużycie energii (maksimum/średnia) | 800/280W/㎡ | |||
Napięcie wejściowe | AC 86-264V/60 Hz | |||
Kąt oglądania | Horyzonalny 160°,Pionowy 160° | |||
Wskaźnik ochrony | IP30 | |||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen