XR sorozatú színpadi LED kijelző
A LIGHTALL XR sorozatot kifejezetten film- és televízióiparban, valamint virtuális térben való használatra fejlesztették ki.
Production Studio, valamint kiterjesztett valóság alkalmazások.
Az XR LED panel megbízható teljesítményt nyújt kifinomult és nagy sebességű alkatrészekkel, mint például a széles színskálájú LED-ek,
nagy sebességű és nagy szürkeárnyalatos IC-meghajtók, valamint a műsorszórási szabvány szerinti feldolgozás.
Könnyű és vékony
Hordozható és jó stabilitású, 8 kg/szekrény súlyú és vastag84.5 mm. A könnyű súlynak köszönhetően a LED kijelző könnyen hordozható,
szállítás és telepítés, amivel jelentős összeget takaríthat meg a munkaerőköltségeken.
Tökéletes szerkezet
A LIGHTALL a hazai vezető tervezőcsapattal rendelkezik, és a tervezési innovációnak megvan a saját egyedi filozófiája, számos alapvető technológiával.
Innovatív szerkezeti kialakítás, avantgárd karosszériavonalak, rendkívüli élményt nyújt
Könnyű karbantartás
Támogatja a karbantartás előtti/utólagos karbantartást, a mágneses modult. Gyors csere, a tápegység moduláris karbantartása.
Gyorsabb
Nagy teljesítményű utazózár, egyetlen személy is elvégezheti a telepítést, szétszerelést és karbantartást. Jobb teherbírás és nagyobb síkfelület.
Innovatív ívzár
Nagy pontosságú ív alakú zár (opcionális), gyorsan megvalósíthatja a virtuális felvételkészítéshez szükséges szögeket és
A helyszín méretéhez tökéletesen illeszkedő ragyogást biztosítunk az ügyfeleknek.
Szuper széles látószög
160°-os ultra széles látószög, amely megfelel a kamera dőlésszögének felvételi követelményeinek, rugalmasabb felvételt biztosít a felvételi helyszínen.
Kiváló vizuális hatás
Magas frissítési gyakoriság, nagy kontraszt és magas szürkeárnyalat, ami realisztikusabb és finomabb kijelzőt eredményez élénk és telített színekkel.
Telepítési módszer
Támogassa a kreatív formákat, például az emelhető, ülésre szerelhető, hengeres, ívelt és derékszögű képernyőket, hogy megfeleljen a különféle forgatókönyvek igényeinek.
paraméter
| Pixelsűrűség | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
| LED típus | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Fizikai sűrűség (pont/m2) | 262144 | 186624 | 147456
|
| Modul felbontása | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
| Modul mérete (Szé x Ma) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| szekrény mérete | 500×500×84,5 | 500×500×84,5 | 500×500×84,5 |
| Kabinethatározat | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
| Modul mennyiség / Szekrény (Szé x Ma) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Szekrény súlya (kg) | 8
| 8 | 8 |
| Karbantartási mód | Elöl/hátul | Elöl/hátul | Elöl/hátul |
| szekrény anyaga | Alumínium présöntvény | Alumínium présöntvény | Alumínium présöntvény |
| Fényesség | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Látószög (vízszintes/függőleges) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| A legjobb nézési távolság | 2-50 méter | 3-50 méter | 3-50 méter |
| Kontrasztarány | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Képkockasebesség | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
| Vezetési mód | Statikus, 1/8 szkennelés | Statikus, 1/9 szkennelés | Statikus, 1/8 szkennelés |
| Frissítési frekvencia (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Szürkeszint | 16 bites | 16 bites | 16 bites |
| lP fokozat | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
| Max. energiafogyasztás (W/m2) | 920 | 920 | 920 |
| Átlagos energiafogyasztás (W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Bemeneti teljesítmény | AC90-264V, 47-63Hz |
| Üzemi hőmérséklet/páratartalom (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% |
| Tárolási hőmérséklet/páratartalom (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% |
| Tanúsítvány | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TÜV / IEC szabványoknak megfelelően |
APPL ICATION