Ekran sceniczny LED serii XR
Seria LIGHTALL XR została opracowana specjalnie do zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej oraz w branży wirtualnej
Studio produkcyjne oraz aplikacje rozszerzonej rzeczywistości.
Panel LED XR zapewnia niezawodną i niezawodną wydajność dzięki zaawansowanym i szybkim komponentom, takim jak diody LED o szerokiej gamie kolorów,
szybkie sterowniki IC o wysokiej skali szarości oraz przetwarzanie w standardzie transmisyjnym.
Lekki i cienki
Przenośny i stabilny, waga 8 kg/szafę i grubość84.5 mm. Dzięki swojej lekkości wyświetlacz LED jest łatwy w przenoszeniu,
transport i instalację, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy na kosztach robocizny.
Idealna struktura
LIGHTALL dysponuje najlepszym krajowym zespołem projektantów, a innowacje projektowe kierują się własną, unikalną filozofią, opartą na wielu kluczowych technologiach.
Innowacyjna konstrukcja i awangardowe linie nadwozia zapewniają niezwykłe wrażenia
Łatwa konserwacja
Wsparcie przed i po konserwacji, moduł magnetyczny Szybka wymiana, modułowa konserwacja skrzynki zasilającej.
Szybciej
Wysokowydajna blokada podróżna, której instalację, demontaż i konserwację może wykonać jedna osoba. Większa nośność i płaskość.
Innowacyjny zamek łukowy
Bardzo precyzyjna blokada w kształcie łuku (opcjonalna) umożliwia szybkie uzyskanie wymaganych kątów do wirtualnego fotografowania i
zapewnić klientom idealnie dopasowane do wielkości miejsca oświetlenie Radiance.
Bardzo szeroki kąt widzenia
Ultraszeroki kąt widzenia 160° spełnia wymagania dotyczące kąta nachylenia kamery, zapewniając większą elastyczność filmowania w zależności od miejsca.
Doskonały efekt wizualny
Wysoka częstotliwość odświeżania, wysoki kontrast i szeroka skala szarości zapewniają bardziej realistyczny i delikatny obraz o żywych i nasyconych kolorach.
Metoda instalacji
Obsługa kreatywnych kształtów, takich jak podnoszenie, montaż na siedzeniu, ekrany cylindryczne, zakrzywione i kątowe, aby sprostać potrzebom różnych scenariuszy.
parametr
| Rozstaw pikseli | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
| Typ diody LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Gęstość fizyczna (punkty/m2) | 262144 | 186624 | 147456
|
| Rozdzielczość modułu | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Rozmiar szafki | 500×500×84,5 | 500×500×84,5 | 500×500×84,5 |
| Uchwała gabinetu | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
| Ilość modułów / Szafka (szer. x wys.) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Waga szafki (kg) | 8
| 8 | 8 |
| Tryb konserwacji | Przód/tył | Przód/tył | Przód/tył |
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Jasność | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Kąt widzenia (poziom/pion) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Najlepsza odległość oglądania | 2-50m | 3-50m | 3-50m |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Częstotliwość klatek | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
| Tryb jazdy | Statyczny, skanowanie 1/8 | Statyczny, skanowanie 1/9 | Statyczny, skanowanie 1/8 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Poziom szarości | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Stopień lP | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
| Maksymalne zużycie energii (W/m2) | 920 | 920 | 920 |
| Średnie zużycie energii (W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Moc wejściowa | AC90-264V, 47-63Hz |
| Temperatura/wilgotność robocza (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% |
| Temperatura/wilgotność przechowywania (C/RH) | -20~60°C / 10%~85% |
| Certyfikat. | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / IEC |
APPL ICATION