Lightall- skup się na polu ekranu LED przez ponad 10 lat.
HXTECH Nowość Pełnokolorowy wyświetlacz LED 3D z serii XR Wyświetlacz LED do scen immersyjnych Dibandingkan dengan produk serupa di pasaran, ia memiliki keunggulan luar biasa dalam hal kinerja, kualitas, penampilan, dll., Dan menikmati reputasi yang baik di pasar. Cahaya merangkum cacat produk masa lalu, dan terus meningkatkannya. Specyfikację nowego, pełnokolorowego wyświetlacza LED 3D firmy HXTECH z serii XR można dostosować do swoich potrzeb.
parameter
Pixel Pitch | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Physical Density(dots/m2) | 262144 | 186624 |
147456
|
Module Resolution | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
Module Size (WxH) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
cabinet Size | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 |
Cabinet Resolution | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
Module QTY /Cabinet (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Cabinet Weight(kg) |
8 | 8 | 8 |
Maintenance Mode | Front/Back maintenance | Front/Back maintenance | Front/Back maintenance |
cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Brillo | <000000>ge;1500 | <000000>ge;1500 | <000000>ge;1500 |
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
The best viewing distance | 2-50m | 3-50m | 3-50m |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Frame Frequency | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
Drive Mode | Static,1/8 Scan | Static,1/9 Scan | Static,1/8 Scan |
Refresh Rate(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
Grey Level | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
lP Grade | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
Max Power Consumption(W/m2) | 920 | 920 | 920 |
Average Power Consumption(W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
lnput Power | AC90-264V,47-63Hz | ||
Working Temperature/Humidity(°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
Storage Temperature/Humidity(C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
Cert. | CCC / CE/ RoHS / FCC / CB /TUV / IEC |
APPL ICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E -mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, Nie. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City