Lightall - se concentre sur le champ d'écran LED pendant plus de 10 ans.
Nouvel arrivage de la série XR HXTECH, écran LED 3D couleur, écran LED immersif pour scène W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, ma niezrównane zalety w zakresie wydajności, jakości, wyglądu itp., I cieszy się dobrą reputacją na rynku. Lightall podsumowuje wady wcześniejszych produktów i stale je poprawia. Les spécifications de l&39;affichage LED 3D couleur HXTECH New Arrival XR Series L&39;affichage LED de scène immersif peut être personnalisé selon vos besoins.
parameter
Pixel Pitch | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Physical Density(dots/m2) | 262144 | 186624 |
147456
|
Module Resolution | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
Module Size (WxH) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
cabinet Size | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 |
Cabinet Resolution | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
Module QTY /Cabinet (WxH) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
Cabinet Weight(kg) |
8 | 8 | 8 |
Maintenance Mode | Front/Back maintenance | Front/Back maintenance | Front/Back maintenance |
cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Helligkeit | <000000>ge;1500 | <000000>ge;1500 | <000000>ge;1500 |
Viewing Angle(H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
The best viewing distance | 2-50m | 3-50m | 3-50m |
Contrast Ratio | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
Frame Frequency | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
Drive Mode | Static,1/8 Scan | Static,1/9 Scan | Static,1/8 Scan |
Refresh Rate(Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
Grey Level | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
lP Grade | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
Max Power Consumption(W/m2) | 920 | 920 | 920 |
Average Power Consumption(W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
lnput Power | AC90-264V,47-63Hz | ||
Working Temperature/Humidity(°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
Storage Temperature/Humidity(C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
Cert. | CCC / CE/ RoHS / FCC / CB /TUV / IEC |
APPL ICATION
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp:86 15915479822
Adresse: 3ème étage, bâtiment A, Non. 44, Kengwei Avenue, Communauté Shangwu, Shiyan Street, district de Baoan, City de Shenzhen