| 픽셀 피치 | 2.5mm | 4mm | 5mm |
|---|---|---|---|
| 픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 픽셀 밀도 | 16만 도트/㎡ | 16만 도트/㎡ | 40,000도트/㎡ |
| 주사 | 1/16 스캔 | 1/8 스캔 | 1/8 스캔 |
| 최대 소비량 | 400와트 | 400와트 | 300와트 |
| 평균 소비량 | 120와트 | 120와트 | 90와트 |
| 프레임 크기 | 직경: 50cm | 직경: 60cm | 직경: 50cm |
| 프레임 디자인 | 양면 | ||
| TIP 등급 | 양쪽 모두 IP65 | ||
| 명도 | 5000니트 | ||
| 작동 온도 | -25℃~60℃ | ||
| 작동 습도 | 10%~~95% | ||
| 운영 체제 | 윈도우/IOS/안드로이드 | ||
| 결함률 | ≤0.00001 | ||
| 시청 각도 | 수평 160° 수직 120° | ||
| 수명 | 10만 시간 | ||
CONTACT US
연락처: Angel Tang
이메일: szled@szlightall.com
전화: +86 15915479822
왓츠앱: +86 15915479822
주소: 선전시 보안구 시얀가 상우커뮤니티 켄웨이대가 44호 A동 3층