LIGHTALL: da oltre 10 anni al centro del settore degli schermi LED.
| Passo dei pixel | 2,5 mm | 4 millimetri | 5 millimetri |
|---|---|---|---|
| Configurazione dei pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densità di pixel | 160.000 punti/㎡ | 160.000 punti/㎡ | 40.000 punti/㎡ |
| Scansione | Scansione 1/16 | Scansione 1/8 | Scansione 1/8 |
| Consumo massimo | 400w | 400w | 300w |
| Consumo medio | 120w | 120w | 90w |
| Dimensioni del telaio | Diametro: 50 cm | Diametro: 60 cm | Diametro: 50 cm |
| Progettazione del telaio | Doppio lato | ||
| Grado TIP | IP65 per entrambi i lati | ||
| Luminosità | 5000 lendini | ||
| Temperatura di esercizio | -25℃~60℃ | ||
| Umidità di esercizio | 10%~~95% | ||
| Sistema operativo | finestre/iOS/Android | ||
| Tasso di difetti | ≤0,00001 | ||
| angolo di visualizzazione | Orizzontale 160° Verticale 120° | ||
| Durata | 100.000 ore | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contatto: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Indirizzo: 3° piano, edificio A, n. 44, viale Kengwei, comunità di Shangwu, via Shiyan, distretto di Baoan, città di Shenzhen