LIGHTALL - Foco no campo de telas de LED há mais de 10 anos.
| Tamanho do pixel | 2,5 mm | 4 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|
| Configuração de pixels | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade de pixels | 160.000 pontos/㎡ | 160.000 pontos/㎡ | 40.000 pontos/㎡ |
| Digitalizar | 1/16 Digitalização | 1/8 Digitalização | 1/8 Digitalização |
| Consumo máximo | 400 W | 400 W | 300 W |
| Consumo médio | 120w | 120w | 90w |
| Tamanho da moldura | Diâmetro: 50 cm | Diâmetro: 60 cm | Diâmetro: 50 cm |
| Design da moldura | Dupla face | ||
| Nota TIP | IP65 para ambos os lados | ||
| Brilho | 5000 nits | ||
| Temperatura de operação | -25℃~60℃ | ||
| Umidade de operação | 10%~~95% | ||
| Sistema operacional | Windows/iOS/Android | ||
| Taxa de defeitos | ≤0,00001 | ||
| ângulo de visão | Horizontal 160° Vertical 120° | ||
| Vida útil | 100.000 horas | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
E-mail: szled@szlightall.com
Telefone: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, Prédio A, nº 44, Avenida Kengwei, Comunidade Shangwu, Rua Shiyan, Distrito de Baoan, Cidade de Shenzhen