LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
| Paso de píxeles | 2,5 mm | 4 mm | 5 mm |
|---|---|---|---|
| Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidad de píxeles | 160.000 puntos/m² | 160.000 puntos/m² | 40.000 puntos/m² |
| Escanear | Escaneo 1/16 | Escaneo de 1/8 | Escaneo de 1/8 |
| Consumo máximo | 400 W | 400 W | 300 W |
| Consumo medio | 120 vatios | 120 vatios | 90 W |
| Tamaño del marco | Diámetro: 50 cm | Diámetro: 60 cm | Diámetro: 50 cm |
| Diseño de marco | Doble cara | ||
| Calificación de la punta | IP65 en ambos lados | ||
| Brillo | 5000 nits | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~60℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 10%~~95% | ||
| Sistema operativo | Windows/iOS/Android | ||
| Tasa de defectos | ≤0,00001 | ||
| ángulo de visión | Horizontal 160° Vertical 120° | ||
| Esperanza de vida | 100.000 horas | ||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen