LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
Dostępne są rozwiązania umożliwiające montaż wiszący lub układanie w stosy, co pozwala na łatwe dostosowanie ich do zróżnicowanych wymagań panujących na placu budowy.
Co więcej, otwory zostały zarezerwowane do wiązania nylonowych opasek, co ułatwia montaż kratownic z rur kwadratowych, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny i materiałów.
| Liczba warstwy produktu | Jednostronny rozmiar ekranu wyświetlacza | Produkt Model | Produkt wymiary | Opierać wymiary | Aplikacja środowisko | Odświeżać wskaźnik | Ekran jasność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 pięter | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*1830 mm | 750*460*300 mm | Wewnątrz/na zewnątrz | ≥3840 Hz | 600-900cd/㎡ |
| 7 pięter | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2080 mm | 750*460*300 mm | Wewnątrz/na zewnątrz | ≥3840 Hz | 600-900cd/㎡ |
| 8 pięter | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2330 mm | 750*460*300 mm | Wewnątrz/na zewnątrz | ≥3840 Hz | 600-900cd/㎡ |
| 9 pięter | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2600 mm | 750*460*300 mm | Wewnątrz/na zewnątrz | ≥3840 Hz | 600-900cd/㎡ |
| 10 pięter | 750*250 mm | P1.5/P1.9/P2.5 | 750*460*2860 mm | 750*460*300 mm | Wewnątrz/na zewnątrz | ≥3840 Hz | 600-900cd/㎡ |
| Tryb obrotu | Opcjonalnie (w zależności od wymagań ekranu można wybrać różne tryby obrotu) | ||||||
| Prędkość obrotowa | Regulowany (prędkość biegu można dostosować do wymagań użytkownika lub ekranu) | ||||||
| Instalacja sprzętu | Sprzęt wyposażony jest w podwozie, dzięki czemu nie ma potrzeby montażu fundamentu. | ||||||
| Specyfikacje opakowania skrzyni transportowej z obrotowym ekranem | |||
|---|---|---|---|
| Liczba warstw produktu | Wymiary skrzyni lotniczej | Waga netto/kg | Masa brutto/kg |
| 6 piętro | 1950*950*680 mm | 149,5 | 231,5 |
| 7 piętro | 2230*950*690 mm | 169 | 257 |
| 8 piętro | 2450*950*690 mm | 198,5 | 291 |
| 10 piętro | 2980*980*680 mm | 212,5 | 317 |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, druga strefa przemysłowa Nangang, miasto Xili, dystrykt Nanshan, Shenzhen