LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 13 lat.
Dostępne są rozwiązania umożliwiające montaż wiszący lub układanie w stosy, co pozwala na łatwe dostosowanie ich do zróżnicowanych wymagań panujących na placu budowy.
Co więcej, otwory zostały zarezerwowane do wiązania nylonowych opasek, co ułatwia montaż kratownic z rur kwadratowych, co pozwala zaoszczędzić na kosztach robocizny i materiałów.
| Przedmiot | Specyfikacja | EH1.56-PRO | EH1.95-PRO |
|---|---|---|---|
Parametr modułu | Odstęp między pikselami (mm) | 1.5625 | 1.953 |
| Struktura pikseli | COB 1RG1B | COB 1RG1B | |
| Gęstość pikseli (punktów/m²) | 409,600 | 262,144 | |
| Rozmiar modułu (szer. x wys.) (mm) | 250*250 | 250*250 | |
| Materiał tylnej skorupy | Odlew ciśnieniowy z aluminium | Odlew ciśnieniowy z aluminium | |
| Rozdzielczość modułu (szer.*wys.) (punkt) | 160*160 | 128*128 | |
| Maksymalny prąd (A) | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | |
| Napięcie zasilania (V) | 3.2/4.2 | 3.2/4.2 | |
| Metoda skanowania | 1/20 | 1/16 | |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | |
| Oświetlenie (cd/m²) | 3000 | 3000 | |
| Układ scalony sterownika | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | |
| Współczynnik kontrastu | ≥10000:1 | ≥10000:1 | |
Parametr szafki | Wymiary szafki (szer.*wys.*gł.) (mm) | 500*500*90 | |
| Materiał szafki | Odlew ciśnieniowy z aluminium | ||
| Waga szafki (kg) | 9.5 | ||
| Metoda łączenia obudowy | Szybka blokada | ||
| Metody instalacji/konserwacji | Instalacja z przodu lub z tyłu/Konserwacja z przodu lub z tyłu | ||
| Temperatura barwowa / Jednolitość jasności | 3000-12000 KRegulowana, ≥98% | ||
| Jednorodność chromatyczna | ±0,003Cx, Cy | ||
| Widok poziomy/pionowy | ≤140° | ||
| Jednopunktowa korekcja kolorów | Tak | ||
| Pojedyncza korekcja jasności punktu | Tak | ||
| Standardowa karta odbiorcza | A8S-N | ||
| Częstotliwość klatek (Hz) | 50/60 | ||
| Poziom ochrony | IP65 | ||
| Tryb interfejsu sygnałowego | RJ45 | ||
| Metoda interfejsu zasilania | Złącza | ||
| Zakres napięcia wejściowego AC(V) | 100-240 | ||
| Maksymalne zużycie energii (W/m²) | ≤680 | ||
| Średnie zużycie energii (W//m²) | ≤260 | ||
| Zakres temperatury i wilgotności roboczej | 20~+50℃,10%~95%RH | ||
| Zakres temperatury i wilgotności przechowywania | -40~+70℃,10%~95%RH | ||
| Żywotność (H) | ≥100000 | ||
| Średni czas między awariami (H) | ≥10000 | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail:szled@szlightall.com
Tel.: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Adres: Budynek 4, Druga Strefa Przemysłowa Nangang, Strefa Przemysłowa Sunshine, Miasto Xili, Dzielnica Nanshan, Shenzhen