Lightall- Concentre-se no campo da tela LED por mais de 10 anos.
HD P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Grande Painel de Parede de Vídeo Led Pantalla Indoor Outdoor Led Display Aluguel de Telas Led em comparação com produtos similares no mercado, ele tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de uma boa reputação no mercado. A LIGHTALL resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações do HD P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Grande Painel de Parede de Vídeo Led Pantalla Indoor Outdoor Led Display Aluguel de Telas Led podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades
1. O encapsulamento SMD 3-em-1 LED confirma o alto brilho, alta definição, sem costura e a planicidade.
2. Bom nível de proteção IP65 à prova d'água, anticorrosão, resistência a oxidação, vida útil longa.
3. Ângulo de visualização de 360 graus Você pode sentir bons efeitos visuais de qualquer ângulo com a transmissão do vídeo publicitário em todas as direções
4. Apoie todos os tipos de vídeo, gráficos, animação, mensagem, etc., suporta o PC online ou offline. controlar.
5. A tela de cubo LED de tamanho personalizado tem quatro lados, cinco lados e seis lados. Você pode personalizar formas e tamanhos diferentes.
6. é adequado para mídia de publicidade, edifícios comerciais, shopping centers, estações, bares, salas de exposições e outros locais internos.
As soluções de instalação de suspensão e empilhamento estão disponíveis para lidar facilmente com os diversos requisitos do ambiente do site.
Além disso, os orifícios foram reservados para amarrar laços de nylon para apoiar a instalação de treliças de tubo quadrado, economizando mais custos de mão -de -obra e material.
Item | P1.5 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch de pixel | P1.5mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Tamanho do gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolução do gabinete (pontos) | 256*256/256*512 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Melhor distância de visão | & ge; 1,5m | & ge; 1,5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2,5m | & ge; 3m | & ge; 4m |
Densidade de pixels | 262144DOTS/㎡ | 262144DOTS/㎡ | 160000DOTS/㎡ | 147456DOTS/㎡ | 112896DOTS/㎡ | 65410DOTS/㎡ | 43264DOTS/㎡ |
Brilho | Interior & ge; 1000cd, ao ar livre & ge; 4500CD | ||||||
Peso do gabinete | Painel de 500x500mm 8.5kg / 500x1000mm mm 13kg | ||||||
Nível à prova d'água | IP65 | ||||||
Taxa de atualização | 3840-7680Hz | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
Vida útil | ≧ 100000hours | ||||||
Tensão de trabalho | 100-240V, 60Hz | ||||||
Operação de umidade | 10%~90% | ||||||
Temperatura operacional | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, edifício A, Não. 44, Kengwei Avenue, comunidade Shangwu, rua Shiyan, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen