LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Video LED de interior P2.6 P2.9 P3.9 Paneles de video LED Pantalla de pantalla de video LED de alta definición Nova Pantalla LED En comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas sobresalientes incomparables en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y disfruta de una buena reputación en el mercado. La luz resume los defectos de los productos pasados y los mejora continuamente. Las especificaciones de la pared de video LED de interiores P2.6 P2.9 P2.9 P3.9 Paneles de video LED Nova Nova La pantalla LED de pantalla LED de alta definición se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades.
Se adoptan tecnologías de alto nivel para fabricar el producto ahora. Son esas tecnologías las que contribuyen a la fabricación de la solución LED de videos LED de llave llave en mano de alta calidad y multifuncional P2.6 P2.9 P3.9 P3.9 P4.8 Pantalla LED de panel LED Event LED
Las soluciones de instalación de colgar y apilar están disponibles para hacer frente fácilmente a los diversos requisitos del entorno del sitio.
Además, se han reservado agujeros para atar los lazos de nylon para apoyar la instalación de armaduras de tubos cuadrados, ahorrando más costos de mano de obra y material.
Artículo | P1.56 | P1.953 | P 2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Píxel | P1.56 mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Tamaño del gabinete (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolución del gabinete (puntos) | 320*320/320*640 | 256*256/256*512 | 200*200/200*400 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Mejor distancia de vista | & ge; 1.5m | & ge; 1.5m | & ge; 2m | & ge; 2m | & ge; 2.5m | & GE; 3M | & ge; 4m |
Densidad de píxeles | 409600 DOTS/㎡ | 262144 Dots/㎡ | 160000 DOTS/㎡ | 147456 Dots/㎡ | 112896 Dots/㎡ | 65410 dots/㎡ | 43264 dotas/㎡ |
Brillo | Interior & GE; 1000CD, al aire libre & GE; 4500CD | ||||||
Peso del gabinete | Panel de 500x500 mm 8.5 kg / 500x1000 mm panel 13 kg | ||||||
Nivel impermeable | IP65 | ||||||
Actualización | 3840-7680Hz | ||||||
Garantía | 3 años | ||||||
Esperanza de vida | ≧ 100000 horas | ||||||
Voltaje de trabajo | 100-240V, 60Hz | ||||||
De la humedad | 10%~90% | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~65ºC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City