LIGHTALL – seit über 10 Jahren im Bereich LED-Bildschirme tätig.
✔
Hohe Transparenzrate
✔
Hohe Helligkeit bis zu 5000 Nits
✔
Hohe Bildwiederholrate bis zu 3840 Hz
✔
Nahtloses Spleißen
✔
Anpassung unterstützt
Produkteinführung
Transparente LED -Bildschirm Wesentliche Teile sind: LED -Module, Empfangskarten, Hubplatten, Netzteile, Profilmaterial, Stromkabel, Signalkabel, Schrauben usw.
Der transparente LED -Bildschirm wird von mehreren modularen Schränken oder Modulen abgeschlossen, um sich leicht in einen großen transparenten Bildschirm zu spleißen.
Transparente LED -Bildschirmserie in Innenräumen
Transparente Anzeige/ keine Änderung für den Ausblick von Gebäuden/ schnelle Installation
Innenräume Transparente LED -Bildschirmserie

Installationswege




Fallpräsentation
Innenräume Transparente LED -Bildschirmserie
Produkttyp | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 |
LED -Lampe | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 |
Pixel -Tonhöhe | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm |
| Einheitsgröße | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
| Auflösung | 352*176 Punkte/㎡ | 336*160 Punkte/㎡ | 256*128 Punkte/㎡ |
| Bildveränderungsfrequenz | 60fps | 60fps | 60fps |
| Aktualisierungsrate | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
| Quadratmeterpixelauflösung | 61952 Punkte/㎡ | 53760 Punkte/㎡ | 32768 Punkte/㎡ |
| Grauskala | 16bisschen | 16bisschen | 16bisschen |
| Transparenz | & Ge; 35 % | & Ge; 60 % | & Ge; 80 % |
| Helligkeit | 1000-4500CD/㎡ | 1000-3000CD/㎡ | 1000-4500CD/㎡ |
| Bildschirmgewicht | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ |
| Stromverbrauch (maximal/Durchschnitt) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ |
| Eingangsspannung | AC 86-264V/60 Hz | AC 86-264V/60 Hz | AC 86-264V/60 Hz |
| Blickwinkel | Ebene 120°, Senkrecht/vertikal 120° | Ebene 120°, Senkrecht/vertikal 120° | Ebene 120°, Senkrecht/vertikal 120° |
| Schutzrate | IP30 | IP30 | IP30 |
Am besten beobachten Distanz | & Ge; 3m | & Ge; 3m | & Ge; 4m |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
E-Mail: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adresse: 3. Stock, Gebäude A, Nr. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City