LIGHTALL - skupiamy się na dziedzinie ekranów LED od ponad 10 lat.
✔
Wysoki wskaźnik przejrzystości
✔
Wysoka jasność do 5000 nitów
✔
Wysoka częstotliwość odświeżania do 3840 Hz
✔
Łączenie bezszwowe
✔
Obsługa personalizacji
Wprowadzenie produktu
Przezroczyste ekran LED Niezbędne części to: moduły LED, karty odbierające, płyty piasty, zasilacze, materiały profilowe, kable zasilające, kable sygnałowe, śruby itp.
Przezroczysty ekran LED jest uzupełniany kilkoma modułowymi szafkami lub modułami, aby łatwo podzielić na duży przezroczysty ekran.
Przezroczyste serie ekranu LED w pomieszczeniach
Przezroczysty wyświetlacz/ brak zmian dla perspektywy budynków/ szybkiej instalacji
Wnętrz Przezroczysta seria ekranu LED
Drogi instalacji
Prezentacja sprawy
Wnętrz Przezroczysta seria ekranu LED
Typ produktu | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 |
Lampa LED | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 |
Piksel | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm |
Rozmiar jednostki | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
Rezolucja | 352*176 DOTS/㎡ | 336*160 DOTS/㎡ | 256*128 DOTS/㎡ |
Częstotliwość zmieniająca ramkę | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
Odświeżanie | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Rozdzielczość pikseli metra kwadratowego | 61952 kropki/㎡ | 53760 DOTS/㎡ | 32768 DOTS/㎡ |
Skala szarości | 16fragment | 16fragment | 16fragment |
Przezroczystość | & ge; 35 % | & ge; 60 % | & ge; 80 % |
Jasność | 1000-4500CD/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500CD/㎡ |
Waga ekranu | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ |
Zużycie energii (maksimum/średnia) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ |
Napięcie wejściowe | AC 86-264V/60 Hz | AC 86-264V/60 Hz | AC 86-264V/60 Hz |
Kąt oglądania | poziom 120°, Prostopadłe/pionowe 120° | poziom 120°, Prostopadłe/pionowe 120° | poziom 120°, Prostopadłe/pionowe 120° |
Wskaźnik ochrony | IP30 | IP30 | IP30 |
Najlepszy odległość oglądania | & ge; 3M | & ge; 3M | & GE; 4M |
QUICK LINKS
CONTACT US
Kontakt: Angel Tang
Adres e-mail: szled@szlightall.com
Tel.: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Adres: 3. piętro, budynek A, nr 44, aleja Kengwei, osiedle Shangwu, ulica Shiyan, dzielnica Baoan, miasto Shenzhen