Lightall- Concentre-se no campo da tela LED por mais de 10 anos.
O display LED transparente e transparente, comparado a produtos similares no mercado, tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e desfruta de uma boa reputação no mercado. A LIGHTALL resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente. As especificações do display LED transparente podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Introdução ao produto
Tela de LED transparente Peças essenciais são: Módulos de LED, cartões de recebimento, placas de cubo, fontes de alimentação, materiais de perfil, cabos de energia, cabos de sinal, parafusos, etc.
A tela de LED transparente é concluída por vários armários ou módulos modulares, facilmente para ceder em uma grande tela transparente.
Série de tela de LED transparente interna
Exibição transparente/ sem alteração para a perspectiva de edifícios/ instalação rápida
Interior Série de tela de LED transparente
Maneiras de instalação
Apresentação de casos
Interior Série de tela de LED transparente
Tipo de produto | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 |
Lâmpada LED | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 |
Pitch de pixel | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm |
Tamanho da unidade | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
Resolução | 352*176 pontos/㎡ | 336*160 pontos/㎡ | 256*128 pontos/㎡ |
Frequência de mudança de quadro | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
Taxa de atualização | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Resolução de pixels de metro quadrado | 61952 pontos/㎡ | 53760 pontos/㎡ | 32768 pontos/㎡ |
Escala de cinza | 16pedaço | 16pedaço | 16pedaço |
Transparência | & ge; 35 % | & ge; 60 % | & ge; 80 % |
Brilho | 1000-4500CD/㎡ | 1000-3000CD/㎡ | 1000-4500CD/㎡ |
Peso da tela | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ |
Consumo de energia (máximo/médio) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ |
Tensão de entrada | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
Ângulo de visualização | nível 120°, Perpendicular/vertical 120° | nível 120°, Perpendicular/vertical 120° | nível 120°, Perpendicular/vertical 120° |
Taxa de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
Melhor distância de observação | & ge; 3m | & ge; 3m | & ge; 4m |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contato: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel:86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Endereço: 3º andar, edifício A, Não. 44, Kengwei Avenue, comunidade Shangwu, rua Shiyan, distrito de Baoan, cidade de Shenzhen