LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
Pantalla LED transparente clara en comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas sobresalientes incomparables en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y goza de una buena reputación en el mercado. LIGHTALL resume los defectos de los productos anteriores y los mejora continuamente. Las especificaciones de la pantalla LED transparente clara se pueden personalizar según sus necesidades.
Introducción al producto
Las piezas esenciales de la pantalla LED transparente son: módulos LED, tarjetas de recepción, placas de cubo, fuentes de alimentación, materiales de perfil, cables de alimentación, cables de señal, tornillos, etc.
La pantalla LED transparente se completa con varios gabinetes o módulos modulares, fácilmente para empalmarse en una gran pantalla transparente.
Serie de pantalla LED transparente interior
Pantalla transparente/ Sin cambio para la perspectiva de los edificios/ instalación rápida
Interior Serie de pantalla LED transparente
Formas de instalación
Presentación de casos
Interior Serie de pantalla LED transparente
Tipo de producto | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 |
Lámpara led | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 | SMD 2020/1921 |
Píxel | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm |
Tamaño de la unidad | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm |
Resolución | 352*176 puntos/㎡ | 336*160 puntos/㎡ | 256*128 puntos/㎡ |
Frecuencia de cambio de marco | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
Actualización | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
Resolución de píxeles de metro cuadrado | 61952 puntos/㎡ | 53760 puntos/㎡ | 32768 puntos/㎡ |
Escala de grises | 16poco | 16poco | 16poco |
Transparencia | & GE; 35 % | & GE; 60 % | & GE; 80 % |
Brillo | 1000-4500CD/㎡ | 1000-3000CD/㎡ | 1000-4500CD/㎡ |
Peso de la pantalla | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ | 7 kg/㎡ |
Consumo de energía (máximo/promedio) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ |
Voltaje de entrada | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
Ángulo de visión | nivel 120°, Perpendicular/vertical 120° | nivel 120°, Perpendicular/vertical 120° | nivel 120°, Perpendicular/vertical 120° |
Tasa de protección | IP30 | IP30 | IP30 |
La mejor distancia de observación | & GE; 3M | & GE; 3M | & ge; 4m |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City