LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Con tecnología avanzada, excelente capacidad de producción y un servicio impecable, LIGHTALL lidera la industria y la extiende por todo el mundo. Además de nuestros productos, ofrecemos servicios de la más alta calidad. Pantalla LED para interiores P2. Gracias a nuestra dedicación al desarrollo de productos y la mejora de la calidad del servicio, nos hemos ganado una excelente reputación en el mercado. Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes un servicio rápido y profesional, incluyendo preventa, venta y posventa. No importa dónde se encuentre ni a qué se dedique su negocio, estaremos encantados de ayudarle con cualquier problema. Si desea obtener más información sobre nuestra nueva pantalla LED para interiores P2 o sobre nuestra empresa, no dude en contactarnos. El producto tiene una excelente disipación del calor. Su superficie está maximizada para entrar en contacto con el medio refrigerante que lo rodea, como el aire y el líquido refrigerante.
Fabricante de pantallas LED de pared de video HD para interiores, personalizables, Pixel P1.2/P1.5/P1.8. Fabricantes de pantallas LED - LIGHTALL
¡Desate el poder de la personalización con nuestro panel LED disponible! Con opciones que se adaptan a las especificaciones de pantallas LED de alquiler P2.9, P3.9 y P4.8 para interiores, eventos y escenarios exteriores de conciertos según tus necesidades, puedes crear con confianza experiencias visuales cautivadoras que dejen una impresión duradera. ¡Mejora tu oferta de módulos LED hoy mismo y establece nuevos estándares en la industria!
Gabinete de tercera generación
● Servicio de acceso frontal completo
● Grosor ultrafino (solo 48 mm)
● Peso ultraligero (solo 7,0 kg/gabinete)
● Instalación rápida
Tratar a la base de clientes
Seguir mejorando para hacer productos
● CNC de alta precisión
● HDR Amplia gama de colores, compatible con HDR
● Alta frecuencia de actualización
● Diseño sin ventilador
● Hay múltiples formas de instalación disponibles
Altos niveles de escala de grises y relaciones de contraste con niveles de brillo bajos.
Dinámico, ahorro de energía
Ángulos de visión amplios
HIGH DYNAMIC RANGE(HDR)
Método de instalación

Especificaciones del producto
| Paso de píxeles | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| Tipo de LED | Mini 4 en 1 | Mini 4 en 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/ SMD1515 |
| Densidad física (puntos/㎡) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolución del módulo | 192 x 216 | 320X 180 | 240X 135 | 192X 108 | 160X90 |
| Tamaño del módulo (An x Al) | 150X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 | 300X 168.75 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
| Resolución del Gabinete | 768X512 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X 180 |
| Cantidad de módulos/gabinete (An x Al) | 4X2 | 2X 2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modo de conducción | Estático, escaneo 1/48 | Estático, escaneo 1/46 | Estático, escaneo 1/45 | Estático, escaneo 1/48 | Estático, escaneo 1/45 |
| Peso del gabinete (kg) | 7.0 | ||||
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | ||||
| Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | ||||
| Corrección del brillo del LED | Sí | ||||
| Brillo | ≥600 | ||||
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 Ajustable | ||||
| Nivel de gris | 16 bits | ||||
| Ángulo de visión (HM) | 170*/170° | ||||
| Brillo/Uniformidad de color | ≥99.8% | ||||
| Relación de contraste | 10000:1 | ||||
| Frecuencia de cuadros | 50/60 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||
Máxima potencia Consumo (W/m2) | 420 | ||||
| Consumo medio de energía (W/m2) | 100 | ||||
| Grado de protección IP | IP 31 | ||||
| Potencia de entrada | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||||
| Temperatura/humedad de trabajo (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (°C/RH)| | -20~60°C / 10%~85% | ||||
| Certificado. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen






