LIGHTALL: Enfoque en el campo de las pantallas LED durante más de 10 años.
Píxel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
Densidad física (punto/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Resolución del módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Resolución de panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
Módulo Cantidad (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
Modo de conducción | 1/48 escanear | 1/46 escanear | 1/45 escanear | 1/48 escanear | 1/45 escanear |
Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
Dimensión del panel (WXHXD/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
Peso del panel (kg) | 4.5 | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero | ||||
Material del gabinete | Aluminio fundido | ||||
Calibración de brillo | Tener | ||||
Brillo (liendres) | & GE;600 | ||||
Temperatura del color (k) | 1000-18500 opcional | ||||
Ángulo de visión (v/h) | 170°/170° | ||||
Brillo/uniformidad de color | & GE; 99.8% | ||||
Relación de contraste | 10000 : 1 | ||||
Frecuencia de marco | 50/60 | ||||
Nivel gris | 16poco | ||||
Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | ||||
Max. Consumo de energía (con SQM) | 350 | ||||
Avg. Consumo de energía (con SQM) | 100 | ||||
Nivel de protección | IP31 | ||||
Entrada de energía | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
Temperatura/humedad de trabajo (℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Temperatura de almacenamiento/humedad (℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Proceso de dar un título | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Angel Tang
Correo electrónico: szled@szlightall.com
Teléfono: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Dirección: 3.er piso, Edificio A, N.° 44, Avenida Kengwei, Comunidad Shangwu, Calle Shiyan, Distrito Baoan, Ciudad de Shenzhen