LIGHTALL: Enfocado en el campo de pantallas LED por más de 13 años.
| Paso de píxel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | Mini4 en 1 | Mini4 en 1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
| Densidad física (puntos/m²) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Resolución del módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
| Resolución del panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
| Cantidad de módulos (ancho x alto) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
| Modo de conducción | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/46 | Escaneo 1/45 | Escaneo 1/48 | Escaneo 1/45 |
| Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
| Dimensiones del panel (Ancho x Alto x Profundidad/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
| Peso del panel (kg) | 4.5 | ||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
| Carlibación de brillo | Tener | ||||
| Brillo (nits) | ≥600 | ||||
| Temperatura de color (K) | 1000-18500 Opcional | ||||
| Ángulo de visión (V/H) | 170°/170° | ||||
| Uniformidad de brillo/color | ≥99,8% | ||||
| Relación de contraste | 10000 : 1 | ||||
| Frecuencia de trama | 50/60 | ||||
| Nivel de gris | 16 bits | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 350 | ||||
| Consumo medio de energía (W/m²) | 100 | ||||
| Nivel de protección | IP31 | ||||
| Entrada de potencia | CA 90-264V, 47-63Hz | ||||
| Temperatura/humedad de trabajo (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Certificación | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||
PRODUCTS
QUICK LINKS
CONTACT US
Contacto: Ángel Tang
Correo electrónico:szled@szlightall.com
Teléfono: +86 159 1547 9822
WhatsApp: +86 159 1547 9822
Dirección: Edificio 4, Segunda Zona Industrial de Nangang, Zona Industrial Sunshine, Ciudad de Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen