LIGHTALL- Focus On LED Screen Field For More Than 10 Years.
El x3 curva Serie Box tiene una relación perfecta de 16: 9 puntos, y su poderosa actualización es adecuada para varios escenarios de alta gama . Comparado con productos similares en el mercado, Lightall X3 curva La pantalla LED de la serie tiene ventajas sobresalientes incomparables en el rendimiento, la calidad, la apariencia, etc., y disfruta de una buena reputación en el mercado. Lightall resume las deficiencias de productos pasados y los mejora continuamente. Las especificaciones de Lightall x3 curva La pantalla LED de la serie se puede personalizar de acuerdo con sus necesidades.
Descripción corta :
⚫ 600×Gabinete de tamaño de 337.5 mm
⚫ 3840Hz alta tasa de actualización
⚫ Diseño de servicio frontal para una fácil instalación
⚫ Pantalla LED interior de alta gama
⚫ CE, CCC , Aprobado por la FCC
Píxel | P0.78125 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo LED | Mini4 合1 | Mini4 合1 | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 |
Densidad física (punto/sqm) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
Resolución del módulo | 192X216 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Resolución de panel | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 |
Módulo Cantidad (WXH) | 4X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 | 2X2 |
Modo de conducción | 1/48 escanear | 1/46 escanear | 1/45 escanear | 1/48 escanear | 1/45 escanear |
Tamaño del módulo (mm) | 150X168.75 | ||||
Dimensión del panel (WXHXD/mm) | 600X337.5X27.5 | ||||
Peso del panel (kg) | 4.5 | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero | ||||
Material del gabinete | Aluminio fundido | ||||
Calibración de brillo | Tener | ||||
Brillo (liendres) | & GE;600 | ||||
Temperatura del color (k) | 1000-18500 opcional | ||||
Ángulo de visión (v/h) | 170°/170° | ||||
Brillo/uniformidad de color | & GE; 99.8% | ||||
Relación de contraste | 10000 : 1 | ||||
Frecuencia de marco | 50/60 | ||||
Nivel gris | 16poco | ||||
Velocidad de actualización (HZ) | 3840 | ||||
Max. Consumo de energía (con SQM) | 350 | ||||
Avg. Consumo de energía (con SQM) | 100 | ||||
Nivel de protección | IP31 | ||||
Entrada de energía | AC90-264V, 47-63Hz | ||||
Temperatura/humedad de trabajo (℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Temperatura de almacenamiento/humedad (℃/Rh) | -20~60℃/10%~85% | ||||
Proceso de dar un título | CCC/CE/ROHS/FCC/CB/TUV/IEC |
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact: Angel Tang
Emaili: szled@szlightall.com
Tel: +86 15915479822
WhatsApp: +86 15915479822
Address: 3rd Floor, Building A, No. 44, Kengwei Avenue, Shangwu Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen City