LIGHTALL - Se concentre sur le domaine des écrans LED depuis plus de 10 ans.
Fondée il y a des années, LIGHTALL est un fabricant professionnel et également un fournisseur doté de solides capacités de production, de conception et de R&D. Écran d'affichage LED publicitaire extérieur 3D Si vous êtes intéressé par notre nouveau produit écran d'affichage LED publicitaire extérieur 3D et autres, n'hésitez pas à nous contacter. Des mesures d'inspection avancées sont utilisées dans la production de LIGHTALL telles qu'une machine de mesure de coordonnées, des jauges, un testeur de rugosité et un testeur de dureté.
CURVED | QUICK | SOLID
Technologie de collage avancée, avec une certaine épaisseur et résistance, anti-rayures, antidérapant
WE ARE MORE PROFESSIONAL
Conçu pour une utilisation événementielle en intérieur comme en extérieur, le panneau LED au pas de 2,6 mm offre un balayage 1/16, une fréquence de rafraîchissement élevée de 7680 Hz, un contraste élevé et une large gamme de couleurs. Il est idéal pour les scènes XR et les studios de production virtuelle. Il peut être raccordé à 90° pour répondre aux besoins de différentes applications.
Prise en charge de l'installation de Cuved

Utilisation du produit
Luminosité réglable pour une utilisation intérieure et extérieure telle que la production de films, le spectacle d'aviation, le pavillon d'expérience, l'exposition de dessins animés, le musée d'art, le musée des sciences
Conception de la maintenance avant
*L'outil d'aspiration est recommandé pour l'entretien.
*Les modules LED sont fixés par un aimant puissant. Service complet à l'avant.
*Le module magnétique prend en charge le service avant. Le couvercle arrière du panneau peut être
ouvert depuis l'arrière pour le service arrière également
PERFECT DISPLAY PERFORMANCE
Haute luminosité, taux de rafraîchissement élevé, échelle de gris élevée

STACKING AND HANGING
SYSTEM OPTIONAL

paramètre
| Pas de pixel | P1.95 | P2.315 | P2.604 |
| Type de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Densité physique (points/m2) | 262144 | 186624 | 147456 |
| Résolution du module | 128×128 | 108×108 | 96×96 |
| Taille du module (L x H) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| taille de l'armoire | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 | 500×500×84.5 |
| Résolution du Cabinet | 256×256 | 216×216 | 192×192 |
| Module QTY /Armoire (L x H) | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Poids de l'armoire (kg) | 8 | 8 | 8 |
| Mode de maintenance | Entretien avant/arrière | Entretien avant/arrière | Entretien avant/arrière |
| Matériau de l'armoire | moulage sous pression en aluminium | moulage sous pression en aluminium | moulage sous pression en aluminium |
| Luminosité | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
| Angle de vision (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| La meilleure distance de visualisation | 2-50 m | 3-50 m | 3-50 m |
| Rapport de contraste | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Fréquence d'image | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
| Mode de conduite | Statique, 1/8 Scan | Statique, 1/9 Scan | Statique, 1/8 Scan |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Catégorie LP | IP 31 | IP 31 | IP 31 |
| Consommation électrique maximale (W/m2) | 920 | 920 | 920 |
| Consommation électrique moyenne (W/m2) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Puissance d'entrée | CA 90-264 V, 47-63 Hz | ||
| Température/humidité de fonctionnement (°C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
| Température/humidité de stockage (C/RH) | -20~60°C / 10%~85% | ||
| Cert. | CCC / CE / RoHS / FCC / CB / TUV / CEI | ||
QUICK LINKS
CONTACT US
Contact : Angel Tang
E-mail : szled@szlightall.com
Tél. : +86 15915479822
WhatsApp : +86 15915479822
Adresse : 3e étage, bâtiment A, n° 44, avenue Kengwei, quartier Shangwu, rue Shiyan, district de Baoan, ville de Shenzhen





